200A CELL, A5E35242752, 6SR4502-2NE42-2BH1-Z; 315A A5E37684782, 6SR4502-2NG44-0BH1-Z, 500A A5E36184862, 6SR4502-2NJ45-2BH1-Z; 660A A5E36184868, Perfect Harmony Drive GH180, 6SR4502-2NK47-5BH1-Z
SL.NO | DESCRIPTION |
1 | Wago 750-316/300-000 Fieldbus Coupler MODBUS, 2nos |
2 | WAGO-I/O-SYSTEM 750. End Module. 750-600; 2nos |
3 | WAGO 750-612,Power Supply module; 0 … 230 V AC/DC; 2nos |
4 | 2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts; 2nos |
5 | 200A CELL,A5E35242752,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NE42-2BH1-Z,Make:Siemens; 4nos |
6 | 315A CELL,A5E37684782,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NG44-0BH1-Z,Make:Siemens; 4nos |
7 | 500A CELL,A5E36184862,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NJ45-2BH1-Z,Make:Siemens; 4nos |
8 | 660A CELL,A5E36184868,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NK47-5BH1-Z,Make:Siemens; 4nos |
9 | 315A FUSE,A5E35399071,voltage - 1000 v,200A CELL,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NE42-2BH1-Z,Model :NGT2,Make:Shangai Electric ceramics factory; 10nos |
10 | 400A FUSE,A5E38495559,Voltage - 1000 v,315A CELL,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NG44-0BH1-Z,Model :NGT3,Make:Shangai Electric ceramics factory; 10nos |
11 | 500A FUSE,A5E36109491,,Voltage - 1000 v,500A CELL,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NJ45-2BH1-Z,Model :NGT3,Make:Shangai Electric ceramics factory; 10nos |
12 | 560A FUSE,A5E36109932,Voltage - 1000 v,660A CELL,Perfect Harmony Drive GH180,ORDER NO :6SR4502-2NJ45-2BH1-Z,Model :NGT3,Make:Shangai Electric ceramics factory; 10nos |
13 | Blower,A5E39760704 , voltage -415 V,Perfect Harmony Drive GH180; 3nos |
14 | Blower,A5E38825403, voltage -415V, Perfect Harmony Drive GH180; 3nos |
15 | SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 430A Output: 675-930 V DC Type rating: 355kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable, type 6SL3330-1TG34-3AA3 |
16 | SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 575 A Type rating: 560kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable; type 6SL3320-1TG35-8AA3 |
17 | SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 680A Output: 675-930 V DC Type rating: 560kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable, type 6SL3330-1TG36-8AA3 |
18 | SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 1025 A Type rating: 1000kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable, type 6SL3320-1TG41-0AA3 |
19 | SINAMICS S120 basic line module 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1400A Output: 675-930 V DC Type rating: 1100kW Built-in unit IP00 design CIM Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable, type 6SL3330-1TG41-4AA3 |
20 | SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 910 A Type rating: 900kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable, type 6SL3320-1TG38-8AA3 |
21 | SINAMICS S120 Single Motor Module Input: 675-1035 V DC Output: 0-690V 3AC, 735A Type rating: 710kW Built-in unit IP00 Internal air cooling incl. Drive-CLiQ cable, type 6SL3320-1TG37-4AA3 |

Copy product links
Long by picture save/share
