6SR4102-2HF43-5BG0-Z, 6SR0960-0LA11-0AA0, Fiber-optic cable kit for 15 cells, A5E01225229; 6SR0900-0FA02-0AA0, Filter mat 140x345mm, A5E02989365;

6SR4102-2HF43-5BG0-Z, 6SR0960-0LA11-0AA0, Fiber-optic cable kit for 15 cells, A5E01225229; 6SR0900-0FA02-0AA0, Filter mat 140x345mm, A5E02989365;

6SR4102-2HF43-5BG0-Z, 6SR0960-0LA11-0AA0, Fiber-optic cable kit for 15 cells, A5E01225229; 6SR0900-0FA02-0AA0, Filter mat 140x345mm, A5E02989365;

9 Cell

Cell Current No. of Cells Shaft Output1 Height2 Width2 Depth2 Order Number (MLFB)3

A kW Hp in. mm in. mm in. mm

Selection data for motor voltage 2.3/2.4 kV

40 9 112 150 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-6_A31-5__0

40 9 138 184 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-6_A32-0__0

70 9 149 200 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-6_B32-0__0

70 9 241 323 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-6_B34-0__0

100 9 298 400 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C34-0__0

140 9 373 500 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D35-0__0

140 9 448 600 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D36-0__0

200 9 522 700 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E37-0__0

200 9 671 900 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E38-7__0

260 9 746 1000 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_F41-0__0

260 9 917 1229 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_F41-2__0

340 9 933 1250 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_G41-2__0

430 9 1492 2000 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_H42-0__0

550 9 1865 2500 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_J42-5__0

600 9 2062 2750 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 65R5_02-0_K42-7__0

720 9 2238 3000 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_L43-0__0

Selection data for motor voltage 3.3 kV

40 9 112 150 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_A31-5__0

40 9 189 254 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_A35-0__0

70 9 224 300 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_B33-0__0

70 9 331 444 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_B35-0__0

100 9 373 500 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C35-0__0

100 9 448 600 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C36-0__0

140 9 522 700 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D37-0__0

140 9 662 887 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D38-7__0

200 9 746 1000 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E41-0__0

200 9 933 1250 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E41-2__0

260 9 1119 1500 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_F41-5__0

260 9 1261 1690 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_F41-7__0

340 9 1306 1750 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_G41-7__0

430 9 2238 3000 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_H43-0__0

550 9 2611 3500 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_J43-5__0

600 9 2798 3750 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_K43-7__0

720 9 2984 4000 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_L44-0__0

Selection data for motor voltage 4.0 kV

40 9 112 150 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_A31-5__0

40 9 224 300 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_A33-0__0

9

SINAMICS Perfect Harmony GH180 Air-Cooled Drives

9 Cell (continued)

12 Cell

Cell Current No. of Cells Shaft Output1 Height2 Width2 Depth2 Order Number (MLFB)3

A kW Hp in. mm in. mm in. mm

Selection data for motor voltage 4.6/4.8 kV

40 12 223.8 300 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_A33-0__0

70 12 298.4 400 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_B34-0__0

70 9 298 400 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_B34-0__0

70 9 401 538 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_B36-0__0

100 9 448 600 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C36-0__0

100 9 522 700 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C37-0__0

140 9 597 800 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D38-0__0

140 9 746 1000 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D41-0__0

200 9 933 1250 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E41-2__0

200 9 1119 1500 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E41-5__0

260 9 1306 17504 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 6SR5_02-0_F41-7__0

260 9 1492 20004 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 6SR5_02-0_F42-0__0

340 9 1679 2250 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_G42-2__0

430 9 2611 3500 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_H43-5__0

550 9 2984 4000 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_J44-0__0

600 9 3357 4500 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_K44-5__0

720 9 3730 5000 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_L45-0__0

Selection data for motor voltage 4.16 kV

40 9 112 150 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_A31-5__0

40 9 224 300 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_A33-0__0

70 9 298 400 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_B34-0__0

70 9 417 559 102 2590 48 1219 40 1016 6SR5_02-0_B36-0__0

100 9 448 600 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C36-0__0

100 9 597 800 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_C38-0__0

140 9 671 900 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D38-7__0

140 9 746 1000 110 2794 60 1524 42 1067 6SR5_02-0_D41-0__0

200 9 933 1250 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E41-2__0

200 9 1119 1500 110 2794 75 1905 45 1143 6SR5_02-0_E41-5__0

260 9 1306 17504 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 6SR5_02-0_F41-7__0

260 9 1492 20004 TBD TBD TBD TBD TBD TBD 6SR5_02-0_F42-0__0

340 9 1679 2250 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_G42-2__0

430 9 2611 3500 116 2936 134 3400 47.2 1200 6SR5_02-0_H43-5__0

550 9 2984 4000 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_J44-0__0

600 9 3357 4500 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5-02-0_K44-5__0

720 9 3730 5000 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_L45-0__0

720 9 4103 5500 115 2916 228.5 5803 53.9 1370 6SR5_02-0_L45-5__0

10

SINAMICS Perfect Harmony GH180 Air-Cooled Drives

12 Cell (continued)

70 12 447.6 600 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_B36-0__0

100 12 522.2 700 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_C37-0__0

100 12 671.4 900 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_C38-7__0

140 12 746 1000 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_D41-0__0

140 12 932.5 1250 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-1_D41-2__0

200 12 1119 1500 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-1_E41-5__0

200 12 1305.5 1750 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-1_E41-7__0

260 12 1492 2000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-1_F42-0__0

260 12 1678.5 2250 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-1_F42-2__0

340 12 1865 2500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-1_G42-5__0

340 12 2238 3000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-1_G43-0__0

430 12 2611 3500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-1_H43-5__0

430 12 2984 4000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-1_H44-0__0

550 12 3357 4500 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-1_J44-5__0

550 12 3730 5000 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-1_J45-0__0

600 12 4103 5500 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-1_K45-5__0

750 12 4476 6000 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-1_L46-0__0

15 Cell

Cell Current No. of Cells Shaft Output1 Height2 Width2 Depth2 Order Number (MLFB)3

A kW Hp in. mm in. mm in. mm

Selection data for motor voltage 6.0kV

40 15 223.8 300 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A33-0__0

40 15 298.4 400 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A34-0__0

70 15 373 500 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B35-0__0

70 15 450 600 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B36-0__0

70 15 522.2 700 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B37-0__0

70 15 600 800 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B38-0__0

100 15 671.4 900 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_C38-7__0

100 15 746 1000 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_C41-0__0

140 15 932.5 1250 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_D41-2__0

140 15 1120 1500 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_D41-5__0

200 15 1305.5 1750 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E41-7__0

200 15 1492 2000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-0__0

200 15 1678.5 2250 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-2__0

260 15 1865 2500 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F42-5__0

260 15 2051.5 2750 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F42-7__0

260 15 2240 3000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F43-0__0

340 15 2424.5 3250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-2__0

340 15 2611 3500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-5__0

340 15 2797.5 3750 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-7__0

11

SINAMICS Perfect Harmony GH180 Air-Cooled Drives

430 15 2984 4000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-0__0

430 15 3170.5 4250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-2__0

430 15 3357 4500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-5__0

430 15 3543.5 4750 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-7__0

430 15 3730 5000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-0__0

430 15 3916.5 5250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-2__0

430 15 4103 5500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-5__0

550 15 4476 6000 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-2_J46-0__0

550 15 4849 6500 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-2_J46-5__0

600 15 5222 7000 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_K47-0__0

750 15 5595 7500 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_L47-5__0

750 15 5968 8000 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_L48-0__0

Selection data for motor voltage 6.6 kV

40 15 223.8 300 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A33-0__0

40 15 298.4 400 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A34-0__0

40 15 373 500 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A35-0__0

70 15 450 600 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B36-0__0

70 15 522.2 700 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B37-0__0

70 15 600 800 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B38-0__0

70 15 671.4 900 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B38-7__0

100 15 746 1000 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_C41-0__0

100 15 932.5 1250 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_C41-2__0

140 15 1120 1500 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_D41-5__0

140 15 1305.5 1750 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_D41-7__0

200 15 1492 2000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-0__0

200 15 1678.5 2250 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-2__0

200 15 1865 2500 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-5__0

260 15 2051.5 2750 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F42-7__0

260 15 2240 3000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F43-0__0

340 15 2424.5 3250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-2__0

340 15 2611 3500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-5__0

340 15 2797.5 3750 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-7__0

340 15 2984 4000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G44-0__0

340 15 3170.5 4250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G44-2__0

430 15 3357 4500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-5__0

430 15 3543.5 4750 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-7__0

430 15 3730 5000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-0__0

430 15 3916.5 5250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-2__0

430 15 4103 5500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-5__0

15 Cell (continued)

12

SINAMICS Perfect Harmony GH180 Air-Cooled Drives

550 15 4476 6000 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-2_J46-0__0

550 15 4849 6500 115 2916 266.2 6759 53.9 1370 6SR5_02-2_J46-5__0

550 15 5222 7000 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_J47-0__0

600 15 5595 7500 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_K47-5__0

750 15 5968 8000 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_L48-0__0

Selection data for motor voltage 6.9 kV

40 15 223.8 300 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A33-0__0

40 15 298.4 400 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A34-0__0

40 15 373 500 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_A35-0__0

70 15 450 600 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B36-0__0

70 15 522.2 700 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B37-0__0

70 15 600 800 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B38-0__0

70 15 671.4 900 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_B38-7__0

100 15 746 1000 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_C41-0__0

100 15 932.5 1250 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_C41-2__0

140 15 1120 1500 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_D41-5__0

140 15 1305.5 1750 116 2936 114 2900 42 1065 6SR5_02-2_D41-7__0

200 15 1492 2000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-0__0

200 15 1678.5 2250 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-2__0

200 15 1865 2500 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_E42-5__0

260 15 2051.5 2750 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F42-7__0

260 15 2240 3000 116 2936 134 3400 47.3 1200 6SR5_02-2_F43-0__0

260 15 2424.5 3250 115 2916 219 5550 47.3 1200 6SR5_02-2_F43-2__0

260 15 2611 3500 115 2916 219 5550 47.3 1200 6SR5_02-2_F43-5__0

340 15 2797.5 3750 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G43-7__0

340 15 2984 4000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G44-0__0

340 15 3170.5 4250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_G44-2__0

430 15 3357 4500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-5__0

430 15 3543.5 4750 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H44-7__0

430 15 3730 5000 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-0__0

430 15 3916.5 5250 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-2__0

430 15 4103 5500 115 2916 219 5550 52.1 1323 6SR5_02-2_H45-5__0

550 15 4476 6000 115 2916 219 5550 53.9 1370 6SR5_02-2_H46-0__0

550 15 4849 6500 115 2916 266 6759 53.9 1370 6SR5_02-2_J46-5__0

550 15 5222 7000 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_J47-0__0

600 15 5595 7500 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_K47-5__0

600 15 5968 8000 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_L48-0__0

750 15 6341 8500 128 3256 278 7062 53.9 1370 6SR5_02-2_L48-5__0

15 Cell (continued)

13

SINAMICS Perfect Harmony GH180 Air-Cooled Drives

18 Cell

Cell Current No. of Cells Shaft Output1 Height2 Width2 Depth2 Order Number (MLFB)3

A kW Hp in. mm in. mm in. mm

Selection data for motor voltage 10.0 kV

340 21 3730 5000 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_G45-0__0

340 21 3916.5 5250 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_G45-2__0

340 21 4103 5500 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_G45-5__0

340 21 4289.5 5750 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_G45-7__0

340 21 4476 6000 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_G46-0__0

340 21 4849 6500 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_G46-5__0

430 21 5222 7000 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_H47-0__0

430 21 5595 7500 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_H47-5__0

430 21 5968 8000 115 2916 267 6767 53 1350 6SR5_02-4_H48-0__0

21 Cell5

Cell Current No. of Cells Shaft Output1 Height2 Width2 Depth2 Order Number (MLFB)3

A kW Hp in. mm in. mm in. mm

Selection data for motor voltage 10.0 kV

550 18 6341 8500 128 3256 294 7465 53.9 1370 6SR5_02-3_J48-5__0

600 18 6714 9000 128 3256 294 7465 53.9 1370 6SR5_02-3_K48-7__0

750 18 7087 9500 128 3256 294 7465 53.9 1370 6SR5_02-3_L48-8__0

750 18 7460 10000 128 3256 294 7465 53.9 1370 6SR5_02-3_L52-0__0

14

SINAMICS Perfect Harmony GH180 Air-Cooled Drives

Cell Current No. of Cells Shaft Output1 Height2 Width2 Depth2 Order Number (MLFB)3

A kW Hp in. mm in. mm in. mm

Selection data for motor voltage 11.0 kV

340 24 3730 5000 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G45-0__0

340 24 3916.5 5250 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G45-2__0

340 24 4103 5500 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G45-5__0

340 24 4289.5 5750 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G45-7__0

340 24 4476 6000 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G46-0__0

340 24 4849 6500 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G46-5__0

340 24 5222 7000 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_G47-0__0

430 24 5595 7500 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_H47-5__0

430 24 5968 8000 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_H48-0__0

430 24 6341 8500 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_H48-5__0

430 24 6714 9000 115 2916 267 6767 56.1 1423 6SR5_02-5_H48-7__0

550 24 7087 9500 128 3256 332 8424 53.9 1370 6SR5_02-5_J48-8__0

550 24 7460 10000 128 3256 332 8424 53.9 1370 6SR5_02-5_J52-0__0

550 24 7833 10500 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_J52-1__0

550 24 8206 11000 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_J52-2__0

550 24 8579 11500 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_J52-3__0

600 24 8952 12000 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_K52-4__0

600 24 9325 12500 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_K52-5__0

600 24 9698 13000 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_K52-6__0

750 24 10071 13500 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_K52-7__0

750 24 10444 14000 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_L52-8__0

750 24 10817 14500 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_L58-7__0

750 24 11190 15000 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_L53-0__0

750 24 11563 15500 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_L53-1__0

750 24 11936 16000 136 3453 364 9247 53.9 1370 6SR5_02-5_L53-2__0

24 Cell

1 Typical output value provided; output power may change based on the type or size of motor.

2 Reflects typical output power; motor type or size may affect actual output power. 8.4kV to 13.8kV requires additional 24” cabinet.

3 Brackets denote additional digits to be determined based on order detail.

4 Contact Siemens engineering for


6SR4102-2HF43-5BG0-Z, 6SR0960-0LA11-0AA0, Fiber-optic cable kit for 15 cells, A5E01225229; 6SR0900-0FA02-0AA0, Filter mat 140x345mm, A5E02989365;
6SR4102-2HF43-5BG0-Z, 6SR0960-0LA11-0AA0, Fiber-optic cable kit for 15 cells, A5E01225229; 6SR0900-0FA02-0AA0, Filter mat 140x345mm, A5E02989365;
Long press to look detail
Long by picture save/share

6SR4102-2HF43-5BG0-Z, 6SR0960-0LA11-0AA0, Fiber-optic cable kit for 15 cells, A5E01225229; 6SR0900-0FA02-0AA0, Filter mat 140x345mm, A5E02989365;

INQUIRY

Inquiry MORE+
  • Email *

  • Submit

  • Security Code
    Refresh the code
    Cancel
    Confirm

Inquiry Content:


You have no items to require

Add Successfully

We are the world's leading supplier of spare parts for medium voltage drives of various brands

GET IN TOUCH

East Sun Industrial Centre, No 16 Shing Yip Street Kl, Hongkong

Call us : +852 5261 7322

SITEMAP

分类标题

BUSINESS HOURS

Monday to Friday : 9 am to 6 pm

Saturday : 9 am to 12 am

Sunday : Closed Support Hours in 24/7 Everyday

DISCLAIMER:

We are not an authorized distributor, reseller or representative of the following products presented on this website. All Product names and logos throughout this site are trademarks of their respective holders. Use of them DOES NOT imply any affiliation with or endorsement by them.

© 2020 robiconperfectharmony.com site . All rights reserved     Site Map

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了