A1A0100458, A1A0100460, A5E01201318, A1A10000623.00M, A5E01708486, A1A10000423.00M, A1A10000350.00M
Q9MW/13000HP, Harmony Drive
MV Power Sections: NEMA 12 / IP 54
LV Control Sections: NEMA 1 / IP 21
Input: 22KV, 303AAC, 3PH, 50Hz
Output: 90003KW/12069HP, 6600VAC, 930AAC, 3PH, 35-53HZ
Control: 230V, 8.3A, 1 Phase, 50HZ
Spare Parts List
| Item | Description | Quantity (PCS) | ||||
| 1 | Fiber Optic Link Board A1A461D85.00M | 1 | ||||
| 2 | Bypass Control Board A1A363662.00M | 1 | ||||
| 3 | Fuse, 3.5A, 600V A1A089205 | 2 | ||||
| 4 | Fuse, 6A, 600V A1A081099 | 1 | ||||
| 5 | Fuse, 8A, Class J A1A089149 | 3 | ||||
| 6 | Fuse, 1A, 600V A1A083079 | 2 | ||||
| 7 | Power Cell A1A31000082.375 | 1 | ||||
| 8 | 112" Cell Cabinet Inlet Filter A1A094816 | 6 | ||||
| 9 | 120" XFMR Cabinet Inlet Filter A1A094816 | 9 | ||||
| 10 | Power Cells A5E02251463 | 1 | ||||
| 11 | Film Capacitor, 13500 MFD 1300V A1A099563 | 3 | ||||
| 12 | FUSE, 0.25 AMP, 250V, 5X20MM A1A0100457 | 6 | ||||
| 13 | FUSE, 0.4AMP, 250V, 5X20MM A1A0100458 | 6 | ||||
| 14 | FUSE, 0.5AMP, 250V, 5X20MM A1A0100459 | 6 | ||||
| 15 | FUSE, 1AMP, 250V, 5X20MM A1A0100460 | 6 | ||||
| 16 | FUSE, 1.6AMP, 250V, 5X20MM A1A0100461 | 6 | ||||
| 17 | FUSE, 2AMP, 250V, 5X20MM A1A0100462 | 6 | ||||
| 18 | FUSE, 3.15AMP, 250V, 5X20MM A1A0100463 | 6 | ||||
| 19 | FUSE, 5AMP, 250V, 5X20MM A1A0100464 | 6 | ||||
| 20 | FUSE, 10AMP, 250V, 5X20MM A1A0100465 | 6 | ||||
| 21 | Pump, Closed Loop, Vertical, 20HP, 50HZ A5E01201318 | 1 | ||||
| 22 | PCA, ISA Backplane, 8 Slot A1A098194 | 1 | ||||
| 23 | PCA, SBC, Harmony NXGII A1A10000623.00M | 1 | ||||
| 24 | PCA Coated, Signal Conditioning Board A5E01708486 | 1 | ||||
| 25 | PCA, w/Firmware, NXG System I/O A1A10000423.00M | 1 | ||||
| 26 | PCA, w/Firmware, Modulator A1A10000350.00M | 1 | ||||
| 27 | PCA, Comm. Board, NGC-Harm, w/Firmware A1A363818.00M | 1 | ||||
| 28 | PCA Coated 120VAC Inputs Sys I/O Breakout A5E01649325 | 1 | ||||
| 29 | PCA, w/Firmware, Bypass A1A10000416.00M | 1 | ||||
| 30 | Keypad, Next-Gen Supply Voltage: +5/-12VDC A1A460A68.23M | 1 | ||||
| 31 | 55 gallon DI Water A1A13000192.00 | 4 | ||||
| 32 | 55 gallon Propylene A1A164837.00 | 4 | ||||
| 33 | WC3 Cell Lifter A5E02588400 | 1 | ||||
| 34 | Gen3e Cell Lifter A1A163496.06 | 1 | ||||

Copy product links
Long by picture save/share
