Siemens ROBICON Perfect Harmony 6SR4102-0B32, 6SR3102-1H41, 6SR3102-3H43, 6SR4102-2B35, 6SR3102-5G44, 6SR3102-7J45, 6SR3102-5GK48-0BG0-Z, 6SR4502-2HC41-1BF0-Z, 6SR4502-2HE42-0BG0-Z, 6SR4100-2HD41-5EJ0-Z

Siemens ROBICON Perfect Harmony 6SR4102-0B32, 6SR3102-1H41, 6SR3102-3H43, 6SR4102-2B35, 6SR3102-5G44, 6SR3102-7J45, 6SR3102-5GK48-0BG0-Z, 6SR4502-2HC41-1BF0-Z, 6SR4502-2HE42-0BG0-Z, 6SR4100-2HD41-5EJ0-Z

Siemens ROBICON Perfect Harmony 6SR4102-0B32, 6SR3102-1H41, 6SR3102-3H43, 6SR4102-2B35, 6SR3102-5G44, 6SR3102-7J45, 6SR3102-5GK48-0BG0-Z, 6SR4502-2HC41-1BF0-Z, 6SR4502-2HE42-0BG0-Z, 6SR4100-2HD41-5EJ0-Z

Medium-Voltage Air-Cooled Drives

Catalog D 15.1 • 2011

Germany Edition

Siemens ROBICON Perfect Harmony

Answers for industry.

© Siemens AG 2011

Selection and ordering data

Motor

voltage

Type rating Shaft

output 1)

Shaft

output 1) Typical

motor

current 1)

Power cell

current

Number of

cells

Transformer

rating

Order number Generation

kV kVA kW hp A A kVA

2.4 180 149 200 43 70 9 200 6SR4102-0 ■ B32-0■ ■ 0 GenIV

2.4 270 224 300 65 70 9 300 6SR4102-0 ■ B33-0■ ■ 0 GenIV

2.4 290 241 323 70 70 9 400 6SR4102-0 ■ B34-0■ ■ 0 GenIV

2.4 360 298 400 87 100 9 400 6SR4102-0 ■ C34-0■ ■ 0 GenIV

2.4 410 336 450 98 100 9 450 6SR4102-0 ■ C34-5■ ■ 0 GenIV

2.4 415 344 461 100 100 9 500 6SR4102-0 ■ C35-0■ ■ 0 GenIV

2.4 450 373 500 108 140 9 500 6SR4102-0 ■ D35-0■ ■ 0 GenIV

2.4 540 448 600 130 140 9 600 6SR4102-0 ■ D36-0■ ■ 0 GenIV

2.4 580 481 645 140 140 9 700 6SR4102-0 ■ D37-0■ ■ 0 GenIV

2.4 1305 1111 1489 315 315 9 1750 6SR3102-1 ■ G41-7■ ■ 0 GenIIIe

2.4 1540 1306 1750 370 375 9 1750 6SR3102-1 ■ H41-7■ ■ 0 GenIIIe

2.4 1555 1322 1773 375 375 9 2000 6SR3102-1 ■ H42-0■ ■ 0 GenIIIe

2.4 1760 1492 2000 423 500 9 2000 6SR3102-1 ■ J42-0 ■ ■ 0 GenIIIe

2.4 1980 1679 2250 476 500 9 2250 6SR3102-1 ■ J42-2 ■ ■ 0 GenIIIe

2.4 2075 1763 2363 500 500 9 2500 6SR3102-1 ■ J42-5 ■ ■ 0 GenIIIe

2.4 2200 1865 2500 529 660 9 2500 6SR3102-1 ■ K42-5■ ■ 0 GenIIIe

2.4 2620 2222 2978 630 660 9 3000 6SR3102-1 ■ K43-0■ ■ 0 GenIIIe

3.3 180 149 200 32 40 9 200 6SR4102-0 ■ A32-0■ ■ 0 GenIV

3.3 225 189 254 40 40 9 300 6SR4102-0 ■ A33-0■ ■ 0 GenIV

3.3 270 224 300 47 70 9 300 6SR4102-0 ■ B33-0■ ■ 0 GenIV

3.3 360 298 400 63 70 9 400 6SR4102-0 ■ B34-0■ ■ 0 GenIV

3.3 400 331 444 70 70 9 450 6SR4102-0 ■ B34-5■ ■ 0 GenIV

3.3 410 336 450 71 100 9 450 6SR4102-0 ■ C34-5■ ■ 0 GenIV

3.3 450 373 500 79 100 9 500 6SR4102-0 ■ C35-0■ ■ 0 GenIV

3.3 540 448 600 95 100 9 600 6SR4102-0 ■ C36-0■ ■ 0 GenIV

3.3 570 473 634 100 100 9 700 6SR4102-0 ■ C37-0■ ■ 0 GenIV

3.3 630 522 700 110 140 9 700 6SR4102-0 ■ D37-0■ ■ 0 GenIV

3.3 720 597 800 126 140 9 800 6SR4102-0 ■ D38-0■ ■ 0 GenIV

3.3 800 662 887 140 140 9 900 6SR4102-0 ■ D38-7■ ■ 0 GenIV

3.3 1540 1306 1750 269 315 9 1750 6SR3102-1 ■ G41-7■ ■ 0 GenIIIe

3.3 1760 1492 2000 308 315 9 2000 6SR3102-1 ■ G42-0■ ■ 0 GenIIIe

3.3 1800 1527 2047 315 315 9 2250 6SR3102-1 ■ G42-2■ ■ 0 GenIIIe

3.3 1980 1679 2250 346 375 9 2250 6SR3102-1 ■ H42-2■ ■ 0 GenIIIe

3.3 2140 1818 2437 375 375 9 2500 6SR3102-1 ■ H42-5■ ■ 0 GenIIIe

3.3 2200 1865 2500 385 500 9 2500 6SR3102-1 ■ J42-5 ■ ■ 0 GenIIIe

3.3 2640 2238 3000 462 500 9 3000 6SR3102-1 ■ J43-0 ■ ■ 0 GenIIIe

3.3 2855 2424 3250 500 500 9 3500 6SR3102-1 ■ J43-5 ■ ■ 0 GenIIIe

3.3 3080 2611 3500 539 660 9 3500 6SR3102-1 ■ K43-5■ ■ 0 GenIIIe

4.0/4.16 2) 180 149 200 26 40 9 200 6SR4102-0 ■ A32-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 270 224 300 39 40 9 300 6SR4102-0 ■ A33-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 275 229 307 40 40 9 400 6SR4102-0 ■ A34-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 360 298 400 52 70 9 400 6SR4102-0 ■ B34-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 410 336 450 59 70 9 450 6SR4102-0 ■ B34-5■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 450 373 500 65 70 9 500 6SR4102-0 ■ B35-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 480 401 538 70 70 9 600 6SR4102-0 ■ B36-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 540 448 600 78 100 9 600 6SR4102-0 ■ C36-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 630 522 700 91 100 9 700 6SR4102-0 ■ C37-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 690 573 768 100 100 9 800 6SR4102-0 ■ C38-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 720 597 800 104 140 9 800 6SR4102-0 ■ D38-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 810 671 900 117 140 9 900 6SR4102-0 ■ D38-7■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 900 746 1000 130 140 9 1000 6SR4102-0 ■ D41-0■ ■ 0 GenIV

4.0/4.16 2) 965 802 1075 140 140 9 1100 6SR4102-0 ■ D41-1■ ■ 0 GenIV

4.16 1980 1679 2250 275 315 12 2250 6SR3102-3 ■ G42-2■ ■ 0 GenIIIe

4.16 2200 1865 2500 305 315 12 2500 6SR3102-3 ■ G42-5■ ■ 0 GenIIIe

4.16 2265 1925 2581 315 315 12 3000 6SR3102-3 ■ G43-0■ ■ 0 GenIIIe

4.16 2640 2238 3000 366 375 12 3000 6SR3102-3 ■ H43-0■ ■ 0 GenIIIe

4.16 2700 2292 3073 375 375 12 3500 6SR3102-3 ■ H43-5■ ■ 0 GenIIIe

4.16 3080 2611 3500 427 500 12 3500 6SR3102-3 ■ J43-5 ■ ■ 0 GenIIIe

4.16 3520 2984 4000 488 500 12 4000 6SR3102-3 ■ J44-0 ■ ■ 0 GenIIIe

4.16 3600 3056 4097 500 500 12 5000 6SR3102-3 ■ J45-0 ■ ■ 0 GenIIIe

4.16 4400 3730 5000 610 660 12 5000 6SR3102-3 ■ K45-0■ ■ 0 GenIIIe

4.16 4540 3851 5162 630 660 12 6000 6SR3102-3 ■ K46-0■ ■ 0 GenIIIe

4.8 2200 1865 2500 264 315 12 2500 6SR3102-3 ■ G42-5■ ■ 0 GenIIIe

4.8 2615 2222 2978 315 315 12 3000 6SR3102-3 ■ G43-0■ ■ 0 GenIIIe

4.8 2640 2238 3000 317 375 12 3000 6SR3102-3 ■ H43-0■ ■ 0 GenIIIe

4.8 3080 2611 3500 370 375 12 3500 6SR3102-3 ■ H43-5■ ■ 0 GenIIIe

4.8 3115 2645 3545 375 375 12 4000 6SR3102-3 ■ H44-0■ ■ 0 GenIIIe

4.8 3520 2984 4000 423 500 12 4000 6SR3102-3 ■ J44-0 ■ ■ 0 GenIIIe

4.8 4155 3526 4727 500 500 12 5000 6SR3102-3 ■ J45-0 ■ ■ 0 GenIIIe

4.8 4400 3730 5000 529 660 12 5000 6SR3102-3 ■ K45-0■ ■ 0 GenIIIe

4.8 5240 4443 5956 630 660 12 6000 6SR3102-3 ■ K46-0■ ■ 0 GenIIIe

6.0 270 224 300 26 40 15 300 6SR4102-2 ■ A33-0■ ■ 0 GenIV

6.0 360 298 400 35 40 15 400 6SR4102-2 ■ A34-0■ ■ 0 GenIV

6.0 415 344 461 40 40 15 500 6SR4102-2 ■ A35-0■ ■ 0 GenIV

6.0 450 373 500 43 70 15 500 6SR4102-2 ■ B35-0■ ■ 0 GenIV

6.0 540 448 600 52 70 15 600 6SR4102-2 ■ B36-0■ ■ 0 GenIV

6.0 630 522 700 61 70 15 700 6SR4102-2 ■ B37-0■ ■ 0 GenIV

6.0 720 597 800 69 70 15 800 6SR4102-2 ■ B38-0■ ■ 0 GenIV

6.0 725 602 807 70 70 15 900 6SR4102-2 ■ B38-7■ ■ 0 GenIV

6.0 810 671 900 78 100 15 900 6SR4102-2 ■ C38-7■ ■ 0 GenIV

6.0 900 746 1000 87 100 15 1000 6SR4102-2 ■ C41-0■ ■ 0 GenIV

6.0 1035 860 1152 100 100 15 1250 6SR4102-2 ■ C41-2■ ■ 0 GenIV

6.0 1130 933 1250 108 140 15 1250 6SR4102-2 ■ D41-2■ ■ 0 GenIV

6.0 1350 1119 1500 130 140 15 1500 6SR4102-2 ■ D41-5■ ■ 0 GenIV

6.0 1450 1203 1613 140 140 15 1750 6SR4102-2 ■ D41-7■ ■ 0 GenIV

6.0 1540 1306 1750 148 200 15 1750 6SR4102-2 ■ E41-7 ■ ■ 0 GenIV

6.0 1760 1492 2000 169 200 15 2000 6SR4102-2 ■ E42-0 ■ ■ 0 GenIV

6.0 1980 1679 2250 190 200 15 2250 6SR4102-2 ■ E42-2 ■ ■ 0 GenIV

6.0 2075 1763 2363 200 200 15 2500 6SR4102-2 ■ E42-5 ■ ■ 0 GenIV

6.0 2200 1865 2500 212 260 15 2500 6SR4102-2 ■ F42-5 ■ ■ 0 GenIV

6.0 2640 2238 3000 254 260 15 3000 6SR4102-2 ■ F43-0 ■ ■ 0 GenIV

6.0 2700 2292 3073 260 260 15 3500 6SR4102-2 ■ F43-5 ■ ■ 0 GenIV

6.0 3080 2611 3500 296 315 15 3500 6SR3102-5 ■ G43-5■ ■ 0 GenIIIe

6.0 3270 2777 3722 315 315 15 4000 6SR3102-5 ■ G44-0■ ■ 0 GenIIIe

6.0 3520 2984 4000 338 375 15 4000 6SR3102-5 ■ H44-0■ ■ 0 GenIIIe

6.0 3895 3306 4432 375 375 15 5000 6SR3102-5 ■ H45-0■ ■ 0 GenIIIe

6.0 4400 3730 5000 423 500 15 5000 6SR3102-5 ■ J45-0 ■ ■ 0 GenIIIe

6.0 5195 4408 5909 500 500 15 6000 6SR3102-5 ■ J46-0 ■ ■ 0 GenIIIe

6.0 5280 4476 6000 508 660 15 6000 6SR3102-5 ■ K46-0■ ■ 0 GenIIIe

6.0 6160 5222 7000 592 660 15 7000 6SR3102-5 ■ K47-0■ ■ 0 GenIIIe

6.0 6550 5554 7445 630 660 15 8000 6SR3102-5 ■ K48-0■ ■ 0 GenIIIe

6.6 270 224 300 24 40 15 300 6SR4102-2 ■ A33-0■ ■ 0 GenIV

6.6 360 298 400 32 40 15 400 6SR4102-2 ■ A34-0■ ■ 0 GenIV

6.6 450 373 500 39 40 15 500 6SR4102-2 ■ A35-0■ ■ 0 GenIV

6.6 455 378 507 40 40 15 600 6SR4102-2 ■ A36-0■ ■ 0 GenIV

6.6 540 448 600 47 70 15 600 6SR4102-2 ■ B36-0■ ■ 0 GenIV

6.6 630 522 700 55 70 15 700 6SR4102-2 ■ B37-0■ ■ 0 GenIV

6.6 720 597 800 63 70 15 800 6SR4102-2 ■ B38-0■ ■ 0 GenIV

6.6 800 662 887 70 70 15 900 6SR4102-2 ■ B38-7■ ■ 0 GenIV

6.6 810 671 900 71 100 15 900 6SR4102-2 ■ C38-7■ ■ 0 GenIV

6.6 900 746 1000 79 100 15 1000 6SR4102-2 ■ C41-0■ ■ 0 GenIV

6.6 1130 933 1250 99 100 15 1250 6SR4102-2 ■ C41-2■ ■ 0 GenIV

6.6 1140 946 1268 100 100 15 1500 6SR4102-2 ■ C41-5■ ■ 0 GenIV

6.6 1350 1119 1500 118 140 15 1500 6SR4102-2 ■ D41-5■ ■ 0 GenIV

6.6 1580 1306 1750 138 140 15 1750 6SR4102-2 ■ D41-7■ ■ 0 GenIV

6.6 1600 1324 1775 140 140 15 2000 6SR4102-2 ■ D42-0■ ■ 0 GenIV

6.6 1760 1492 2000 154 200 15 2000 6SR4102-2 ■ E42-0 ■ ■ 0 GenIV

6.6 1980 1679 2250 173 200 15 2250 6SR4102-2 ■ E42-2 ■ ■ 0 GenIV

6.6 2200 1865 2500 192 200 15 2500 6SR4102-2 ■ E42-5 ■ ■ 0 GenIV

6.6 2285 1939 2600 200 200 15 3000 6SR4102-2 ■ E43-0 ■ ■ 0 GenIV

6.6 2640 2238 3000 231 260 15 3000 6SR4102-2 ■ F43-0 ■ ■ 0 GenIV

6.6 2970 2521 3380 260 260 15 3500 6SR4102-2 ■ F43-5 ■ ■ 0 GenIV

6.6 3080 2611 3500 269 315 18 3500 6SR3102-7 ■ G43-5■ ■ 0 GenIIIe

6.6 3520 2984 4000 308 315 18 4000 6SR3102-7 ■ G44-0■ ■ 0 GenIIIe

6.6 3600 3055 4095 315 315 18 5000 6SR3102-7 ■ G45-0■ ■ 0 GenIIIe

6.6 4285 3636 4875 375 375 18 5000 6SR3102-7 ■ H45-0■ ■ 0 GenIIIe

6.6 4400 3730 5000 385 500 18 5000 6SR3102-7 ■ J45-0 ■ ■ 0 GenIIIe

6.6 5280 4476 6000 462 500 18 6000 6SR3102-7 ■ J46-0 ■ ■ 0 GenIIIe

6.6 5715 4849 6500 500 500 18 7000 6SR3102-7 ■ J47-0 ■ ■ 0 GenIIIe

6.6 6160 5222 7000 539 660 18 7000 6SR3102-7 ■ K47-0■ ■ 0 GenIIIe

6.6 7040 5968 8000 615 660 18 8000 6SR3102-7 ■ K48-0■ ■ 0 GenIIIe


Siemens ROBICON Perfect Harmony 6SR4102-0B32, 6SR3102-1H41, 6SR3102-3H43, 6SR4102-2B35, 6SR3102-5G44, 6SR3102-7J45, 6SR3102-5GK48-0BG0-Z, 6SR4502-2HC41-1BF0-Z, 6SR4502-2HE42-0BG0-Z, 6SR4100-2HD41-5EJ0-Z
Siemens ROBICON Perfect Harmony 6SR4102-0B32, 6SR3102-1H41, 6SR3102-3H43, 6SR4102-2B35, 6SR3102-5G44, 6SR3102-7J45, 6SR3102-5GK48-0BG0-Z, 6SR4502-2HC41-1BF0-Z, 6SR4502-2HE42-0BG0-Z, 6SR4100-2HD41-5EJ0-Z
Long press to look detail
Long by picture save/share

Siemens ROBICON Perfect Harmony 6SR4102-0B32, 6SR3102-1H41, 6SR3102-3H43, 6SR4102-2B35, 6SR3102-5G44, 6SR3102-7J45, 6SR3102-5GK48-0BG0-Z, 6SR4502-2HC41-1BF0-Z, 6SR4502-2HE42-0BG0-Z, 6SR4100-2HD41-5EJ0-Z

INQUIRY

Inquiry MORE+
  • Email *

  • Submit

  • Security Code
    Refresh the code
    Cancel
    Confirm

Inquiry Content:


You have no items to require

Add Successfully

We are the world's leading supplier of spare parts for medium voltage drives of various brands

GET IN TOUCH

East Sun Industrial Centre, No 16 Shing Yip Street Kl, Hongkong

Call us : +852 5261 7322

SITEMAP

分类标题

BUSINESS HOURS

Monday to Friday : 9 am to 6 pm

Saturday : 9 am to 12 am

Sunday : Closed Support Hours in 24/7 Everyday

DISCLAIMER:

We are not an authorized distributor, reseller or representative of the following products presented on this website. All Product names and logos throughout this site are trademarks of their respective holders. Use of them DOES NOT imply any affiliation with or endorsement by them.

© 2020 robiconperfectharmony.com site . All rights reserved     Site Map

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了