Siemens Robicon A7B82000275594 "Sinamics Perfect Harmony GH180 power cell 140A Gen IV", A1A099720 Semiconductor Fuse, A1A10000484.00 Power Supply
Siemens Robicon A7B82000275594 "Sinamics Perfect Harmony GH180 power cell 140A Gen IV", A1A099720 Semiconductor Fuse, A1A10000484.00 Power Supply
| Ítem | Descripción | |
| 1 | Placa de Sistema, SBC KIT, ESTÁNDAR HARMONY NXGII. Cód. A1A10000623.00M | |
| 2 | Placa de Sistema Entrada/Salida. Cód. A1A10000423.00M | |
| 3 | Modulador BGA. Cód. A1A10000350.00M | |
| 4 | PCA placa comunicación NEXT-GEN. Cód. A5E03407403 | |
| 5 | Placa de acondicionamiento de señal. Cód. A5E01708486 | |
| 6 | Sensor de efecto Hall (9 y 12 celdas). Cód. A1A089834 | |
| 7 | Celda de potencia 260A – Geniv. Cód. A1A10000494.260 | |
| 8 | Celda de entrada de Fusible 260ª. Cód. A1A0100505 | |
| 9 | ISA Cable plano. Cód. A1A098194 | |
| 10 | Placa de adaptación a teclado. Cód. A1A10000283.01M | |
| 11 | Fuente de Alimentación NXGII. Cód. A1A14000461.00 | |
| 12 | Kit Teclado Robicon. Cód. A5E02669556 | |
| 13 | Transformador de intensidad 100:5. Cód. A1A091707 | |
| 14 | Fibra óptica ASY. Cód. A1A085868 | |
| 15 | Contactor de Bypass (derivación). Cód. A1A10000539.00 | |
| 16 | Placa del control de bypass. Cód. A1A363662.01M | |
| 17 | BM Ventilador. Cód. R3G630-AB06-03 | |
| 18 | Filtro de Aire puerta de transformador. Cód. A7B91501280320 | |
| 19 | Filtro de aire de puerta de celdas de potencia. Cód. A7B91501280321 | |
| 20 | Fuente de Alimentación. Cód. A1A10000484.00 | |
| 21 | Placa de entrada/salida. Cód. A5E01649325 | |
| 22 | Enlace de Fibra Óptica. Cód. A1A252241.55 | |
| 23 | Fusible, 8A, 600V (ventilador). Cód. A1A089149 | |
| 24 | Placa de enlace fibra óptica. Cód. A1A252241.55 | |
| 25 | Celda de potencia Sinamics Perfect Harmony GH180 140A Gen IV. Cód. A7B82000275594 | |
| 26 | Fusible Semiconductor. Cód. A1A099720 | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | A1A10000623.00M | Placa de Sistema, SBC KIT, ESTÁNDAR HARMONY NXGII |
| 2 | A1A10000423.00M | Placa de Sistema Entrada/Salida |
| 3 | A1A10000350.00M | Modulador BGA |
| 4 | A5E03407403 | PCA placa comunicación NEXT-GEN |
| 5 | A5E01708486 | Placa de acondicionamiento de señal |
| 6 | A1A089834 | Sensor de efecto Hall (9 y 12 celdas) |
| 7 | A1A10000494.260 | Celda de potencia 260A - Geniv |
| 8 | A1A0100505 | Celda de entrada de Fusible 260A |
| 9 | A1A098194 | ISA Cable plano |
| 10 | A1A10000283.01M | Placa de adaptación a teclado |
| 11 | A1A14000461.00 | Fuente de Alimentación NXGII |
| 12 | A5E02669556 | Kit Teclado Robicon |
| 13 | A1A091707 | Transformador de intensidad 100:5 |
| 14 | A1A085868 | Fibra óptica ASY |
| 15 | A1A10000539.00 | Contactor de Bypass (derivación) |
| 16 | A1A363662.01M | Placa del control de bypass |
| 17 | R3G630-AB06-03 | BM Ventilador |
| 18 | A7B91501280320 | Filtro de Aire puerta de transformador. |
| 19 | A7B91501280321 | Filtro de aire de puerta de celdas de potencia. |
| 20 | A1A10000484.00 | Fuente de Alimentación |
| 21 | A5E01649325 | Placa de entrada/salida |
| 22 | A1A252241.55 | Enlace de Fibra Óptica |
| 23 | A1A089149 | Fusible, 8A, 600V (ventilador) |
| 24 | A1A252241.55 | Placa de enlace fibra óptica |
| 25 | A7B82000275594 | Celda de potencia Sinamics Perfect Harmony GH180 140A Gen IV |
| 26 | A1A099720 | Fusible Semiconductor |

Copy product links
Long by picture save/share
