Siemens A1A10000224.00M, A1A10000213.04M, 6SR4902-0AE00-5AD0, CM1200DB-34N, DD600N18KB1, 6SR4900-0JM12-0AM0
Siemens A1A10000224.00M, A1A10000213.04M, 6SR4902-0AE00-5AD0, CM1200DB-34N, DD600N18KB1, 6SR4900-0JM12-0AM0
SD3729-24-1500-F | ABB locator V18348-10161300110 | |||
Keyboard A5E02624585 | YTC locator YT-2500RDi5201F | A5E01190129︱A5E00452040︱A5E00149087︱6SL3912-0EP41-2AA0︱A5E38605731︱FZ2400R12HE4 B9 | ||
Power CellA5E39021149 | YTC Locator YT400SN1 | |||
Travel switch DXP-L21GNEB | Aventics solenoid valve 0821401143 | A5E01265024︱A5E00455583︱A5E00156100︱6SL3914-0FX03-0AA0︱A5E38606192︱FZ2400R17HE4P B9 | ||
Probe 10030-05-30-05-02 | Aventics solenoid valve 0821401133 | |||
Cable 7402-045-00 | Rexroth servo motor MKD041B-144-KG1-KN | A5E02134958︱A5E00464665︱A5E00156968︱6SL3914-6KN00-0AA0︱A5E38932331︱FZ3600R17HE4P | ||
TB556J2E500JB, the current model is TB556J3E500JB | Power interface board SDCS-PIN-205B | |||
TB556J1E15F20 | ANSALDO excitation module SPAM035U1D | A5E02195886︱A5E00464839︱A5E00156969︱6SL3916-6VP12-0AA0︱A5E39022543︱FZ900R12KF1 | ||
TB557J1DB1T17 | WIKA SF6 gas density meter 233.52.100 NO: 14023112 | |||
MOXA switch EDS-408A-SS-SC-T | WIKA SF6 gas density meter 233.52.100 NO 14023206 | A5E02217437︱A5E00468273︱A5E00156970︱6SL3933-6DN00-0AA0︱A5E39705798︱FZ900R12KF5 | ||
RG28P-4EK.4I.1R | Input module G88102201? | |||
Electrode TB556J3E00T20 | N-Tron Module 102MCE-ST-15 | A5E02222378︱A5E00468276︱A5E00166043︱6SL3944-6PX03-0AA0︱A5E40893020A︱IGBT_5AM340_A_E | ||
Module E82ZAFSC010 | Schneider module 140DAI75300 | |||
Fuse HETT401476P0013 | stonel limit switch QX5VE03SCA | A5E02222380︱A5E00478865︱A5E00170047︱6SL3944-6UX03-0AA0︱A5E41425256︱3TL8101-1BA05 | ||
Fuse HETT401476P0014 | TOPWORX limit switch DXP-EX1GNMB | |||
Fuse HETT401476P0001 | Metso Locator ND9106HNT/K05 | A5E02222382︱A5E00480089︱A5E00173469︱6SL3948-6SX00-0AA0︱A5E41518515︱IGBT_5AN360_A_E | ||
Fuse HETT401476P0010 | CPS power module A5E37877003 | |||
Transmitter PMP75-ABA1P21B4AAA | Touch screen A5E39206479 | A5E02222385︱A5E00480714︱A5E00173516︱6SL3954-6PX01-0AA0︱A5E42945532︱IGBT_5AP360_A_E | ||
Transmitter PMC51-AA21JA1PGCCZJA | Fan A5E32406616 | |||
High Voltage Contactor VSC/P 7.2kV-400A 220-250V SCO NST | KRACHT gear pump KF 12RF2-D15 | A5E02222388︱A5E00484108︱A5E00174356︱6SL3955-0TX00-1AA2︱A5E43625327︱IGBT_BAUSTEINE | ||
A5E00714563 upgrade A5E36717807 | TTH300-E1H | |||
IGBT module A5E00714563 FS450R17KE3_S1 | MOOG servo valve 072-1202-10 | A5E02222390︱A5E00495299︱A5E00174509︱6SL3955-6HC01-0AA0︱A5E44170092︱K2E190-AB77-09 | ||
SICK laser distance sensor DME4000-212 | ABB Controller RVC-10 | |||
OPTEX photoelectric sensor VRF-CN | ABB electrode AC221/211331 | A5E02222391︱A5E00495348︱A5E00180571︱6SL3955-6LX00-0AA0︱A5E45720881︱K2E220-AB06-09 | ||
MOOG servo valve G761-3009B | 1 Time relay?? 3RT6926-2PA01 | |||
MOOG servo valve D635-671E | SIB board A5E36968571 | A5E02222392︱A5E00496798︱A5E00180575︱6SL3955-6LX10-0AA0︱A5E45720915︱K2E225-AA26-09 | ||
1 filter cotton A5E03935625 | I/O board A5E32100313 | |||
1 filter LDZ10501463 | Fuse A5E31476394 | A5E02222396︱A5E00497931︱A5E00184802︱6SL3955-6LX11-0AA0︱AB85301M008︱K2E225-AB92-10 | ||
Electric Actuator I/O Board MME812 | PH electrode TB556J1E50T20 | |||
Leak detector LDU11.523A27 | ABB converter 7958512 | A5E02222398︱A5E00500909︱A5E00184986︱6SL3955-6PX00-0AA0︱AUB0924HH︱K2E250-AA01-09 | ||
TB556J3E00T20 | REXROTH liquid level switch ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24 | |||
VFD Power Cell6SL3353-1AG41-8DA1 | Schneider Module TSXDEY16A5 | A5E02222401︱A5E00513546︱A5E00185176︱6SL3957-6RX26-1AB7︱B25667-J6836-A375︱MCC312-1601 | ||
YTC locator YT-2500RDC5201F | DCR power supply A1A0100275 | |||
3BHE004385R0001 | Cable CYK10-A051 | A5E02222402︱A5E00514136︱A5E00185215︱6SL3958-6AX00-0AA0︱B25990-J5185-J000︱MCC312-18I01 | ||
MOOG servo valve D661-4651 | I/O board A1A10000423.00M | |||
MOOG servo valve D661-4408E | Main control board RDCU-12C | A5E02222403︱A5E00701778︱A5E00214710︱6SL3958-6AX00-0BA0︱VS17005︱MK092-2DK.10.U | ||
MOOG servo valve D633-442B | Fiber A5E03002012 | |||
MOOG servo valve D662-4010 | YTC locator YT-2500RDN5201F | A5E02222404︱A5E00712699︱A5E00216965︱6SL3968-6JC00-0AA0︱3TL8101-1BA05︱MK137-2EK.20.U | ||
FIREYE flame monitor 95UVS2-1CEX | Honeywell Thermostat TF228WN | |||
369B1842G5005 AO output module | I/O board A1A10000423.00M | A5E02230857︱A5E00713875︱A5E00219174︱6SL3982-5CX80-0AA1︱BLM_0BM438_C_E︱MK137-4DK.15N | ||
369B1843G5003 DI input module | CPU Kit A1A10000623.00M | |||
A5E35236834 | Fusheng panel SF22 | A5E02267909︱A5E00715597︱A5E00221354︱6SL3983-6PX00-0AA0︱BLM_5BM438_A_E︱MK165-4DK.24.N | ||
A5E37876282 | 1 fan 6SY7000-0AB67 | |||
A5E33032458 | FOXBORO liquid level gauge IDP10-AF1C01F/PSFLT-B3S0151 | A5E02339792︱A5E00716655︱A5E00228004︱6SL3984-6DX10-0AA0︱7SR1102-1HA12-2AA0︱MP_D_BAUSTEINE | ||
A5E32100313 | VFD ACS550-01-125A-4 | |||
A5E37356659 | Module TSXDSY32T2K | A5E02362966︱A5E00716686︱A5E00228513︱6SL3984-6PX02-0AA0︱3AX1103-2J︱3TL8101-1BA05 | ||
A5E36968571 | Module TSXDEY32D2K | |||
A5E35632577 | Module TSXAEY414 | A5E02402955︱A5E00721183︱A5E00230662︱6SL3984-6PX22-0AA0︱7KM2111-1BA00-3AA0︱MPD_5EM412_E | ||
A5E02624585 | Module TSXASY410 | |||
A5E31418276 | Fan A5E31417482 | A5E02425179︱A5E00722035︱A5E00246598︱6SL3985-6PX30-0AA0︱3AX1103-2E︱MPD_5EP412_E | ||
A5E31417482 | Fuse A5E31476700 | |||
A5E03935625 | ABB power supply P-HA-RPS-32200000 | A5E02562507︱A5E00722066︱A5E00246611︱6SL3985-6TM00-0AA0︱BLM_5BN438_C_E︱NMA:449411910000 | ||
A5E03927689 | Keyboard A5E02624585 | |||
A5E32539903 | ABB flame detector SF810-LOS-IR-TL | A5E02611794︱A5E00740619︱A5E00246616︱6SL3986-6VX10-0AA0︱BLM_5BP428_A_E︱NMA:568501 | ||
A5E34621797071 | E+H Turbidimeter CUS52D-AA1AA3 | |||
A5E31476394? | P+F proximity switch NJ4-12GK-N | A5E02630231︱A5E00740702︱A5E00253142︱6SL3988-6HX01-0AA0︱3EF1072-0A︱NMA:A5E00214710 | ||
Temperature control area board 802A007B-2 | P+F proximity switch NJ5-18GM-N | |||
A5E35632577 | 1 Low voltage 3TF4922-0XM0 | A5E02662461︱A5E00743287︱A5E00259276︱6SL3994-0FX05-0AA0︱3EF1120-0A︱NMA:A5E00329511 | ||
EPRO sensor MMS6312 | 1 Low voltage 3VL27162AA330AA0 | |||
Switch 6GK1503-3CC00 | 1 Low voltage 3VL47312DK360AA0 | A5E02667420︱A5E00752012︱A5E00275939︱A5E00297383︱BSM300GA120DN2F︱NMA:A5E00831751 | ||
MOOG servo valve D136-001-007 | Power Cell A5E32539903 | |||
FZ1200R16KF4S1 | Eaton proximity switch E57-30GE29-CDB? Alternative model E57G-30UNN22-Q | VS17005︱A5E00753961︱A5E00276704︱A5E00305375︱C98043-A1600-L1︱NMA:A5E01634604 | ||
TB4680E02 | ABB positioner V18345-2020460001 | |||
KFD2-BR-1.PA.1500 | VFD 6sL3352-1AG32-6AA1 | A5E02841901︱A5E00755660︱A5E00276708︱A5E00313851︱C98043-A1601-L1︱NMA:A5E02095661 | ||
Reversing valve D1VW002CNJW91 | METRIX transmitter ST5484E-151-882-00 | |||
Pilot valve N3658500249 | I/O board A1A10000423.00M | A5E03434955︱A5E00755661︱NMA:A5E02331775︱R2E190-AE77-B3︱C98043-A1601-L4︱NMA:A5E02108003 | ||
C7012A1202 | Control board A1A10000432.30M | |||
D1VW002CNJW91 | ABB power distributor 3BHE021481R0001 | A5E03777352︱A5E00755984︱NMA:A5E31992528︱R2E190-AE77-B8︱T1081N70TOH︱NMA:A5E02229561 | ||
N3658500249 | FOXBORO locator SRD991-CHFS6EA4NR-V01 | |||
C7027A1072 | FOXBORO Locator SRD991-CHFS7EA4NR-V01 | A5E30191616︱A5E00757427︱NMA: A5E33212027︱R2E225-AT51-14︱T1081N70TS01︱TAM6542-5AT10-0FA0 | ||
R4343E1014 | ABB solenoid valve AW600034 | |||
C7061F2001 | ASCO solenoid valve 8320G186 220/50 | T2001N36︱A5E00760901︱NMA: A5E33466931︱R3G630-RB32-71︱T1081N70T-S11︱TAT3032-8DD40-0FA0 | ||
RM7823A1016 | ASCO solenoid valve SCG531C018MS 230/5 | |||
102MC-SC | Power Cell 6SL3352-1AE35-0AA1 | T2251N75TS11︱A5E00760993︱NMA: A5E34438153︱RE28P-4EK.4I.1R︱T1219NT0F2︱TAV2296-0AQ00-0A | ||
SDCS-IOE-2C | Fan 6SL3362-0AF00-0AA1 | |||
SDCS-POW-4 | Emerson AC Sampling Board A1M61S1 | T2251N80T-S01︱V98113-A1680-A1︱NMA: A5E34748763︱RF22P-2DK.3F.5R︱T1401N42T-S11︱TAV3202-2EB00-0A | ||
SDCS-UCM-1C | AB cable 2090-UXNFBMP-S30 | |||
SDCS-PIN-51-COAT | 1 Resistor LDZ11500211.8 | T2851N52TOH︱W2D250-GA04-09︱NMA:A5E35207986︱RG28P-4EK.4I.1R︱T1551N48TOH︱TT142N16KOF | ||
SDCS-PIN-48 | GE module IC695CHS012 | |||
SDCS-IOB-23C | GE module IC695PSD040 | T2871N52TOH︱W2D250-GA04-15︱R2D220-AB02-10︱RH20M-2DK.3F.1R︱T1551N52︱TT142N18KOF | ||
SDCS-AMC-DC-2 | GE module IC695CPE330 | |||
RPBA-01 | GE module IC694MDL660 | T3441N52︱W2E200-HK86-01︱6SL3982-5CX10-0AA0︱RH28M-2DK.3F.1R︱T1851N70T-S01︱TT162N16KOF | ||
FZ1200R12KF5 | GE module IC694MDL645 | |||
FZ900R12KF5 | GE module IC694MDL758 | T3801N36︱W4E350-CA12-01︱6SL3982-5CX10-0AA1︱RH28M-2EK.3F.1R︱T1851N70T-S11︱TT215N22KOF | ||
FZ800R16KF4 | GE module IC694MDL740 | |||
MTS sensor RHM1580MP061S1G2100 | GE module IC694ALG233 | T3801N36TS01︱W98624-S1002-C57︱6SL3982-5CX10-0AA3︱RH35B-2EK.6N.2R︱T1901N80TOH-S01︱TT285N16KOF | ||
MTS sensor RHM1780MP061S1G2100 | GE module IC694ALG221 | |||
PH electrode TB557.J.1.D.0.0.T.10 | GE touch screen IC755CSS12CDB | T901N36︱WKC:A5E00843860︱6SL3982-5CX10-0AA4︱RH40G-4DK.2F.1R︱A5E00464839︱TT425N18KOF | ||
PH electrode TB557.J.1.D.0.0.T.09 | GE module IC200MDL930 | |||
1 silicon wafer 6SY7010-0AA42 | Siemens control valve VVF42.50 | TAM3296-0AT70-0NA0︱WLX:292436︱6SL3982-5CX20-0AA0︱RH56M-6DK.6K.1R︱A5E00464665︱TT500N16KOF | ||
IPSYS01 | Siemens regulating valve VVF42.65 | |||
IPMON01? | Siemens controller SAX61.03 | TAM4042-5AT10-0FA0︱WLX:301246︱6SL3982-5CX20-0AA1︱1008951︱465611900500︱TT85N18KOF | ||
INNIS01? | N-Tron Switch 108TX | |||
INNIS11 | P+F sensor M100/MV100-6090/103 | TAM4396-0EG60-0FS2︱WLX:302889︱6SL3982-5CX20-0AA2︱374645︱465611900600︱TT93N16LOF | ||
INNPM11 | SICK encoder AFM60B-S4PK032768 | |||
IMMFP12 | Circuit board A5E01161646 | TAM4842-5AT10-0FA0︱WLX_900001︱6SL3982-5CX20-0AA4︱616219︱A5E00443509︱465682900810 | ||
IMMFP02 | ABB Power Switching Unit PEP-BA | |||
IMMFP03? | I/O board A1A10000423.00M | TAM5242-5AD40-0FA0︱WLX_900002︱6SL3982-5CX60-0AA0︱7KT5801︱A5E00443518︱465682900820 | ||
IMDSI22 | Control board A5E34621797072 | |||
IMDSO14? | Keyboard A5E02624585 | TAM5542-8DD40-0FA0︱247239︱6SL3982-5CX60-0AA1︱7SR1703-3MA12-1CA0︱465681900420︱465684900700 | ||
IMCIS12 | DCR controller A5E33032452 | |||
IMASO11 | I/O board A5E36968571 | TAM6142-5AD40-0FA0︱1011470︱6SL3982-5CX60-0AA3︱3TL8101-1BA05︱465681900620︱465684901200 | ||
IMTSA01 | touch screen A5E39206479 | |||
IMHSS03 | FOXBORO PH meter PH10-1N1A-3 | A5E00228004︱7KM4211-1BA00-3AA0︱6SL3982-5CX60-0AA4︱460691900201︱465681900810︱465684901800 | ||
IMASI13 | ABB sodium meter reagent bottle assembly 8037 095 | |||
IMASI02 | ABB sodium meter tubing kit 8037 140 | 1010083︱7KM9300-0AM00-0AA0︱6SL3982-5CX80-0AA1︱A5E00435720︱465681902120︱465684904900 | ||
IMCPM02 | ABB filter HIER467078P0001 Size: 286*286*10 | |||
NTCL01 | ASTEC power supply LPQ252-CEF | 1010272︱3TM3231-1QA20-0AD0-ZF20︱6SL3982-5CX80-0AA3︱A5E00449336︱465681904010︱465684905400 | ||
IMFEC12 | ABB filter HIER467078P0001 | |||
DIPSHUNT | N-Tron Switch 108TX | 629733︱7UM6211-2EB91-0AA0/EE︱6SL3982-5CX80-0AA4︱A5E00464665︱465681904131︱A5E00443522 | ||
IEPAS02 | Communication board A5E03407403 | |||
INICT01 | Modulation board A1A10000350.00M | A5E00755661︱1FT7105-5SF71-1MB0-ZX01︱6SL3982-5FX00-0AA1︱A5E00449339︱465681905600︱A5E00443524 | ||
IEMMU11 | AB Module 1794-OE12 | |||
Conductivity meter motherboard AX400 0245P | Module 6ES7 332-5HF00-0AB0 | A5E00755984︱7UT6131-5EB22-1BC3/FF︱6SL3982-5FX60-0AA0︱A5E00439902︱WLX:301246︱A5E00443531 | ||
Acid-base concentration meter input board AX400 0363 | Power supply A1A0100275 | |||
Display board AX400 0295 | Bottom plate A1A098194 | 460691700200︱7SJ6127-5EB20-3FA0︱6SL3982-5FX60-0AA1︱W2E200-HK86-01︱WLX:302889︱460692900000 | ||
Conductivity input board AX400 0265 | ABB Positioner V18345-1010521001 | |||
DCR A5E33032458 | CF card A1A260986.00 | 460691700100︱3TM3531-1QA60-0AD0︱6SL3983-6CN10-0AA0︱W4E350-CA12-01︱WLX_900001︱460692900110 | ||
CF card A5E35236834 | Keyboard adapter board A1A10000283.01M | |||
DCR power supply A5E37876282 | I/O board A1A10000423.00M | 460694701708︱3AY1711-2F NO:42500196221︱343731︱W98624-S1002-C57︱WLX_900002︱46062901000 | ||
Signal conditioning board SIB A5E36968571 | Modulation board A1A10000350.00M | |||
Keyboard A5E02624585 | Fiber Interface Board A1A461D85.00M | V98113-A1680-A1︱7SJ6005-2EA00-0DA0/BB︱477455900005︱WKC:A5E00843860︱460692902040︱438692901650 | ||
User vo board A5E32100313 | Fiber Interface Board A1A461D85.00M | |||
Transformer cabinet fan A5E31418276 | Bottom plate A1A098194 | W2D250-GA04-09︱A5E00117494︱A5E00102769︱7SJ6222-4EB92-3FD0-L0B︱W2D250-GA04-15︱460692901800 | ||
UPS A5E31321302 | Communication board A5E03407403 | |||
Power Cell A5E39021143 | DCR power supply A1A0100275 | 32500640209︱3AY1510-3E︱3TM3331-1QA20-0AD0-ZF20︱7SC8024-1BB90-3FB0︱1011933︱7SJ6025-5EB00-1FA0 | ||
Unit fuse A5E39696191 | Signal conditioning board A5E01708486 | |||
Diversion damper LDZ10501611 | I/O breakout A5E01649374 | 42500196221︱3AY1510-5E︱3AY1510-5F︱7SG1811-6DA10-0EB0︱7SR2203-2BA11-0CA0︱7SJ6825-5EW20-3HE0 | ||
Amplifier VT3002-1-2X/48F | Fan A5E31418276 | |||
LDZ10501502 | Filter LDZ10501463 | 1FK7032-5AK71-1HH0︱3TM3531-1QA60-0AC0-ZF20︱649335︱7UM6211-2EB01-0AA0︱VS30041 F-Nr S012914 | ||
Proximity switch BES M18MI-POC80B-S04G | Power Cell A5E31449525 | |||
KRACHT gear pump KF12RF2-D15 | ABB amplifier FAU810 | 1FN1910-0AA20-2AA0︱3AY1510-0H︱6RA8000-0MV62-0AA0︱VS30029︱379438︱VS7202 F-Nr.083309 | ||
7MF4033-1CA00-2BB7-ZY21 | Fan LDZ10501601 | |||
METRIXA preamplifier TXA-72931 | Fan LDZ10501603 | 1FT6064-6WF72-3AH6︱3AY1511-1F︱6SG7065-0EB60-0︱7SJ6111-5EB41-3FA0︱1003553︱7SR1102-3HA12-2CA0 | ||
252090.11NGSC Alternative model A5E02669561 | ABB positioner V18345-1010121001 (with back link assembly | |||
Metrix transmitter 440DR-2201-0120? Serial: 412811 | ANEST IWATA Spray Gun WA-101-102P | 1FT6084-1AF71-4AH1︱3AY1511-3F︱6SG7076-0EB60-0︱1010272︱7VE6110-2EB01-0CA0︱7SR1102-3HA12-2CA0 | ||
metrix sensor TXR5521-33500-01-004000 | RKC temperature control meter CD901 | |||
Metrix Sensor Probe 8200-002 | trelleborg Rotating Gray Circle TG3200700-M30NK | 1FT6105-8SF71-4DH0︱3AY1711-2E︱6SG7085-0EB60-0︱WLX:292436︱7VV3002-3DD20︱7SR1206-4HA12-2CA0 | ||
Metrix cable 9282-080-01 | JPC diaphragm valve K22D-L25-M-DC24V | |||
Metrix eddy current probe MX2030-04-000-120-50-00 | Hirschman switch MM2-2FXS2 | 386037︱1001994︱6SJ6825-5EW20-3HE0︱7SJ6611-5KB90-3FE0-L0R︱7VV3003-5BG32︱7SR1703-3MA12-1CA0 | ||
METRIX explosion-proof vibration sensor ST5484E-151-532-00 | AB Module 1762-IQ80W6 | |||
Metrix Fan Vibration Tester ST5491E-021-110-00 | Hirschman switch SPIDER II 8TX | 1FW6130-0PB07-1JC2︱3AY1715-1L︱7KG6106-2FN24-0B︱7SJ6816-5EW00-3HE0︱7VV3003-5EG32︱374207 | ||
Metrix monitoring probe MX10039-00-07-10-02-J | Hirschman switch SPIDER 5TX | |||
ST5484E-151-882-00 | ABB electrode AP303/21030001/STD | 1PH7133-2HD00-0DD0︱3AY1715-6L︱7KG6106-2SN21-0B︱VS30029 P︱C73040-A27-C242-03︱1011932 | ||
ABB electric actuator MME812/387 | ||||
METRIX steam turbine rear axle vibration sensor 10007-00-14-10-02 | ABB electric actuator MME808/387 | 1PH7167-2HF33-1KB3︱3AY5610-2AA0︱7KG9661-1FA30-1AA0︱7SJ8041-5EK20-1FB0︱VS10048︱7KT1200 | ||
Metrix preamplifier TXA-72931-M1329 | Power Cell LDZ31500082.315 | |||
METRIX preamplifier TXA-72900 | I/O board? A1A10000423.00M | 11VFD consists of 4 parts: transformer part; user I/O part; control part; unit part. | ||
METRIX preamplifier TXA-72900 | Fan A5E31418276 | |||
metrix probe 10030-05-30-05-02 | Fan A5E31417482 | |||
Metrix Probe 10038-05-30-10-02 | GE module IC200CPU001 | |||
MX24793-05-30-10-02 | DCR power supply A1A0100275 | (1) The power range is 225-120000KW︱A1A10000623.00M︱A1A461D85.00M︱A5E37877003 | ||
DCR power supply A1A0100275 | ||||
Metrix Probe 10039-00-07-05-02 | Solenoid valve AW600034 | (2) Provide motor output voltage up to 13800V︱A1A10000432.00M︱A5E34621797003︱A5E02624585︱A5E33032452 | ||
I/O breakout A5E01649374 | ||||
Metrix Probe ST5484E-122-032-00 | Fuse LDZ10506512 | (3) Satisfy the needs of customers in any industry for motors, fans or pumps︱A5E02669561 life expectancy 25 years︱A1A10000432.01M︱A1A10000350.00M︱A5E02624585︱A5E33032455 | ||
Metrix Probe ST5484E-151-132-00 | Fuse LDZ10501432 | |||
METRIX Probe Trend Amplifier TXA-33500 | Coupler LDZ10501502 | (4) Compatible with existing motor systems, regardless of service life, brand or voltage/frequency, and can even drive synchronous motors︱A1A10000350.00M︱A5E02624585︱A5E33032458︱A5E35236834 | ||
Filter A5E03927689 | ||||
Electrode 1720-000 | (5) Meet the most stringent IEEE 519 1992 current harmonic distortion requirements, compatible with power supply systems︱A5E03407403︱A5E02624585 | |||
Metrix Probe Trend Amplifier TXR-33505-J | Power Cell A5E32539903 | |||
Metrix Displacement Transmitter TXA-72931 | UPS power supply LDZ10501472 | 3. Typical application: A5E37877003︱A5E34621797003︱A1A10000432.72M︱A1A10000432.73M | ||
Capacitor 1.27.4ACH MKP 7UF+5% | ||||
Metrix displacement preamplifier 5488E-107 replaced TXA33500 | Fire detector probe 401111-21 | (1) Production line renovation︱A5E34621797001︱A5E34621797003︱A5E02624585 | ||
Metrix displacement probe 10039-00-07-10-02 | Main control board RDCU-12C | |||
MTS sensor RHM0080MP20AS1G6100 | (2) Power generation︱A5E330324581 perfect harmonic free can avoid voltage drop or power outage︱A1A10000350.00M | |||
METRIX compressor shaft vibration sensor 10026-02-12-10-02 | PH electrode TB556.1.1.B.40.T.20 | |||
YTC Locator YT-2500 RDN2501F | (3) Water/wastewater treatment-1 perfect harmonic free can achieve high output at low power︱A1A10000350.00M | |||
metrix extension cable 7402-045-01 | N-TRON switch 108TX | |||
METRIX extension cable 7402-080-00 | Fuse disconnect switch XLP2 | (4) Oil and Gas – A5E33032452 Small Footprint, High Availability︱A1A10000628.00M︱A5E34621797003︱A5E02624585 | ||
Metrix Extension Cable 9282-080-00 | Fuse disconnect switch XLP3 | |||
Metrix Extension Cable 9282-085-00 | VSC power module 1VCR000993G0002 | (5) Pulp/Paper-A5E330324551 Perfect Harmonic can achieve high output at low power︱ | ||
Metrix vibration sensor ST5484E-121-032-00 | AirTAC solenoid valve 4A410-15 | |||
Metrix vibration sensor ST5484E-121-1514-00,? 0-25mm/s | SMC solenoid valve VG342R-5D-06 | DRE-559186︱DRF-559329︱44242500︱45032575︱DWB: 26890418︱26892224︱B25835-M6474-K007︱A5E00979682 | ||
Metrix vibration sensor ST5484E-M1068 | Norgren valve body 9710545 | |||
Filter LDZ10501351 | 6SL3995-6AX00-0AA0︱6SL3995-6AX00-0BA0︱6SL3995-6AX00-0CA0︱6SL3995-6AX00-0DA0 | |||
Metrix Vibration Monitoring Meter 5550-411-310 | Fan A5E31418276 | |||
metrix vibration switch 440SR-2100.0000 | Holip VFD HLP-C10201D521 | 6SL3958-6AX00-0AA0︱6SL3958-6AX00-0BA0︱6SL3995-6AX00-0DA1 | ||
Metrix Vibration Switch 5550-023-340 | METRIX probe MX8030-03-000-070-05-05 | |||
Metrix Vibration Switch 5550-421-081 | Module FI820F | A5E34621797003︱A1A10000350.00M︱A5E37877003 | ||
Metrix vibration switch SW6000-3333-400 | FOXBORO transmitter IDP10-A22B21F-M1 | |||
METRIX vibration displacement probe 10007-00-07-10-02 | Transmitter MULTI200 | A1A10000423.00M PCA, W/FIRMARE, NXG SYSTEM I/O | ||
metrix speed transmitter TXR5521-72500-1-4000 | Transmitter MULTI200 DC24V | |||
Driver board A1A10000428.00M | A1A0100275 POWER SUPPLY KIT,NXGII | |||
Yokogawa CSL//AAI143-S50 | Insulating paper A5E37858773 | |||
DXP-MX1GNEB valve position transmitter | Insulating paper A5E37858779 | LDZ10501382 POWER SUPPLY,250W,LPQ252-CEF | ||
SRD991-BDNS7EA4NY-V01 | Wire harness LDZ14500424.WHNS | |||
SRI986-BIDF7EAANA | Power supply LDZ10501382 | A1A461D85.00M PCA, FIBER OPTIC, 12 CHANNEL | ||
AAI141-S50 | Fan LDZ10501601 | |||
ADV151-P50 S2 | Fan LDZ10501603 | A1A0100521︱6SB2074-2AA00-0AA0, DC VFD | ||
ALR121-S50 S1 ==> with ALR121-S51 (with G3 anti-corrosion function, other functions are exactly the same) | Power Cell LDZ14501001.140 | |||
ADV551-P50 | Pilz safety relay PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c | A1A0101340︱6SB2074-4AA00-0AA0, optocoupler | ||
AAI543-S50 | Pilz safety relay PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade | |||
EDS 344-2-250-000+ZBE03 (plug) | ABB instrument AX460/5000C | A1A0101341︱6SB2075-0BA00-0AA0, differential pressure detection | ||
Encoder/OEL8G-61408565/spohn+Burkhardt | ABB electrode AP303/21020001 | |||
PH meter electrode ABB TB556-J1E00T20 | Differential pressure transmitter 7MF4433-1DA22-2AB6-ZA01+A40+Y01 -1~1KPa | A1A072323︱6SC8302-0AA0, DC capacitor | ||
3BHE024577R0101 | K-TEK liquid level gauge MT5000.S6.LW.A.C2.VXXH0.M7A.NEPX.P | |||
CF card-A5E35236834 | Danfoss soft starter MCD5-0245C-T5-G3X-00-CV2 | A1A088199︱6SC8380-0AA0, reactor | ||
CPS Power Module - A5E37877003-24VDC | VFDACS880-01-025A-3 | |||
DCR controller-A5E37764770 | UPS power supply LDZ10501472 | A1A461D85.00M︱A5E37877003︱A1A0100275︱A5E02624585︱A1A10000423.00M︱A1A10000350.00M | ||
UPS power supply-N-1K-A5E35632577 | Cable 3AFE68692172 | |||
Touch screen-6AV2143-6GA00-0SN0-A5E39206479 | Flame detector SF810-LOS-IR | A5E33032452︱A5E33032455︱A5E33032458︱A5E35236834︱A5E37764609︱A1A10000432.01M | ||
Cabinet top fan-A5E32406616 | Fire detector amplifier Uvisor FAU810 | |||
I/O board - A5E32100313 | Absolute pressure transmitter 7MF4233-1GA10-2AC6-ZA02+Y01+Y15 | A5E34621797001︱A5E34621797002︱A5E34621797003︱A5E34621797030︱A5E36968571︱A1A0100521 | ||
1 capacitor LDZ10501952 (PN; LDZ31500614.01) | Lenze VFD E82EV152K2C 1.5KW | |||
AFM60B-S4PK032768 | Controller SAX61.03 | A5E34621797071︱A5E34621797072︱A5E35236834︱A5E36968571︱A5E37764770︱A5E03407403 | ||
AFM60B-S4AA008192 | ABB power module MPS10/5-230/24/48 order number 3BHB006449R0002 | |||
AFS60A-S4AK262144 | Cell Control Board A1A10000432.00M | A5E01649374︱A5E01708486︱A5E02363383︱A5E02624585︱A5E02669561︱A1A10000432.01M | ||
AFS60E-S4AK004096 | Filter LDZ10501351 | |||
A3M60B-S4PB013X13 | Power supply LDZ10501382 | A5E35236834︱A5E36968571︱A5E37764609︱A5E37764770︱A5E37876282︱A5E37877003 | ||
A3M60B-BHPB013X13 | Fire detection fiber SF810-F0-G-2400-N | |||
ATM60-A4K12X12 | Module 1756-ENBT | A1A461D85.00M︱A5E37877003︱A1A0100275︱A5E02624585︱A1A10000423.00M︱A1A10000350.00M | ||
ATM60-A4A12X12 | Module 1756-OF4 | |||
ATM60-AAA12X12 | Module 1756-EN2TR | A1A461D85.00M︱A5E37877003︱A1A0100275︱A5E02624585︱A1A10000423.00M︱A1A10000350.00M | ||
