El mantenimiento preventivo (PM) en Siemens Robicon Perfect Harmony Converter
Precarga en Siemens Robicon Perfect Harmony VFD
Una de las características clave de todos los VFD de bajo voltaje es la capacidad de cargar ligeramente los condensadores del bus de CC. Esta función no está disponible en los VFD de Siemens / Robicon Perfect Harmony MV. Perfect Harmony VFD se puede modificar fácilmente para incluir esta función. Los condensadores de carga suave (o precarga) limitan la corriente de irrupción cuando suministran energía y evitan daños al transformador, dispositivo de alimentación y otros dispositivos conectados.
En el VFD de media tensión Siemens Robicon Perfect Harmony, el problema se complica por el hecho de que el VFD de media tensión Siemens / Robicon tiene transformadores de cambio de fase para proporcionar eliminación de armónicos. Esto, además de los condensadores, puede producir grandes corrientes cuando se aplica la energía por primera vez. La corriente de entrada en un transformador grande cuando se enciende puede ser hasta 12 veces el FLA del transformador en aproximadamente un cuarto de ciclo. La combinación de la corriente de entrada del condensador de bus y la corriente de entrada del transformador puede sobrecargar el transformador de cambio de fase en los VFD de MT de Siemens / Robicon. Esto puede provocar que prhttps: //www.robiconperfectharmony.com/ture falle el transformador cuando la alimentación se cambia a voltaje medio VFD.
El circuito de precarga se puede agregar al VFD Siemens Robicon Perfect Harmony. Una forma sencilla es agregar un contactor y arrancar el transformador de baja a media tensión. Esto puede precargar los condensadores y luego abrir el contactor cuando la precarga esté completa. Este método es similar a la cantidad de circuitos de precarga que funcionan en VFD de bajo voltaje. Debe bloquear con cuidado el contactor de media tensión procedente de la red eléctrica del Robicon Harmony VFD. Este método es económico y garantiza la precarga de los condensadores en las celdas de potencia Robicon Harmony VFD. Sin embargo, todavía deja un problema con el aumento de corriente en el transformador durante el encendido inicial.
La forma más efectiva de lidiar con la corriente instantánea en el transformador y el capacitor es agregar un cargador que consta de un inductor y un contactor en frente del transformador de cambio de fase. Esto, si se hace correctamente, reducirá la corriente de entrada a 1.5 veces el FLA del transformador en el VFD Robicon Perfect Harmony MV, extendiendo así la vida del capacitor y del transformador. https://www.robiconperfectharmony.com/ ha implementado con éxito esto para los clientes que ejecutan VFD Siemens / Robicon Perfect Harmony MV para evitar fallas del transformador debido a las corrientes de arranque.
Agradecemos enormemente la oportunidad de ayudar a prevenir errores en los condensadores y transformadores de transición de fase en sus VFD Siemens / Robicon Harmony MV de http://www.robiconperfectharmony.com/ture.
El mantenimiento preventivo (PM) en cualquier VFD es esencialmente una prevención del tiempo de inactividad. Eso es especialmente cierto en el caso de PM en los VFD Robicon Siemens Perfect Harmony. Robicon Siemens Perfect Harmony VFD existe desde hace mucho tiempo. Siemens Robicon ha hecho un gran trabajo al proporcionar voltaje de media tensión VFD confiable en un momento que muy pocas otras empresas lo han hecho. Siemens Robicon Perfect Harmony VFD se encuentra en aplicaciones en todo el mundo, y muchas aplicaciones han estado en funcionamiento durante más de 10 años. El mantenimiento preventivo (PM) en Siemens Robicon Perfect Harmony VFD es una gran inversión.
Esta imagen muestra un mal funcionamiento grave de la unidad Perfect Harmony de Robicon Siemens. Se nos pidió evaluar y eventualmente reemplazar esta unidad.
A lo largo de los años, hemos visto una serie de errores (no todos tan malos como este) debido a la falta de mantenimiento preventivo de rutina (PM). Robicon Siemens Perfect Harmony VFD utiliza condensadores en el bus de CC. Con el tiempo, estos condensadores comienzan a envejecer. (Vea nuestro blog Fallas del capacitor de armonía perfecta de Robicon)
El mantenimiento preventivo (PM) en el VFD Perfect Harmony de Robicon Siemens puede detectar y aliviar una serie de problemas, incluida la tapa electrolítica que está al borde de la falla.
Según IEEE, la tasa de fallas es 3 veces mayor en sistemas que no están sujetos al cumplimiento de PM convencional. Los VFD Perfect Harmony de Robicon Siemens (y para el caso TODOS los VFD de media tensión) cuestan mucho dinero Y son difíciles de reemplazar debido a su tamaño físico. Por lo tanto, un programa de mantenimiento preventivo (PM) en los VFD Perfect Harmony de Robicon Siemens tiene sentido económico.
falla del capacitor La humedad y las conexiones sueltas causan casi la mitad de todas las fallas. Tales fallas en el VFD Robicon Siemens Perfect Harmony pueden ser muy costosas y, en algunos casos, incluso catastróficas.
El mantenimiento preventivo (PM) en Siemens Robicon Perfect Harmony Converter generalmente incluye lo siguiente:
Verifique pruebas visuales, de temperatura u otras pruebas no invasivas antes de apagar la máquina
Todos los disyuntores / seccionadores se abren y cierran continuamente para garantizar un funcionamiento normal
Se han comprobado y calibrado relés y dispositivos de protección.
Verifique las muestras de aceite de todos los equipos llenos de aceite (transformadores)
Los equipos electrónicos se revisan, limpian y ajustan
Una precaución principal
d Considere el mantenimiento predictivo para los VFD Robicon Siemens Perfect Harmony como el condensador de bus mencionado anteriormente.
Según la mayoría de los fabricantes, la vida útil esperada del condensador de bus es de 7 naño. Este tiempo puede verse influenciado por los niveles de voltaje y temperatura. Los voltajes más altos reducen la vida útil, así como las temperaturas más altas.
Otro elemento que se pasa por alto en el mantenimiento predictivo y (PM) en los VFD Siemens Robicon Perfect Harmony es el ventilador de enfriamiento. Es un elemento fácil de omitir, junto con filtros. Las temperaturas más altas acortarán la vida útil de algunos componentes del variador.
VFD de media tensión de bajo coste
Los VFD de media tensión están disminuyendo a medida que el mercado se desarrolla de forma más competitiva. Sin embargo, rhttps: //www.robiconperfectharmony.com/in es caro. El costo no es solo el precio inicial, sino que la escala de los VFD de media tensión significa que el costo de instalación es sustancial.
Dicho todo esto, en https://www.robiconperfectharmony.com/ nos encantan los VFD de media tensión, nos encanta arreglarlos y venderlos. Son muy fiables y cada vez son más populares.
Una forma de reducir significativamente el precio de compra y obtener VFD de media tensión de bajo costo es comprar VFD de media tensión reacondicionado. Contamos con el mayor almacén de VFD reacondicionados, usados y de media tensión del país.
VFD de media tensión barato no significa baja calidad. Todos están completamente probados y garantizados. Están en nuestro almacén del área de Atlanta y están listos para su entrega. Podemos agregar modificaciones como relés de motor multilin y otra instrumentación si es necesario.
El teclado de unidad de voltaje medio reacondicionado (de bajo costo) de https://www.robiconperfectharmony.com/ no solo funciona como nuevo, sino que parece nuevo. Tratamos cualquier daño cosmético o desgaste como parte de nuestro proceso de renovación. Además, les realizamos un mantenimiento preventivo. Se espera que los capacitores y otros dispositivos que excedan su vida útil sean reemplazados. Ni siquiera tuvimos un revés todavía y vendimos algunos de ellos.
Bajo costo solo significa ... VFD de media tensión reacondicionado generalmente se vende por una fracción del precio del nuevo VFD de media tensión. Pero, de nuevo, no queremos llevar demasiado lejos el ángulo del VFD de voltaje medio de bajo costo y dar la impresión de que estos VFD reacondicionados son inferiores. Ellos no son.
No solo vendemos y reacondicionamos variadores de media tensión, también realizamos reparaciones y servicio de campo con regularidad. En un día cualquiera, puede encontrar https://www.robiconperfectharmony.com/ ingenieros de servicio en los EE. UU., América del Sur y Canadá que atienden VFD de voltaje medio.
También reparamos las celdas de potencia de los VFDS de media tensión Robicon, y tenemos una gran cantidad de baterías de repuesto listas para su entrega inmediata.
Siemens Robicon NXGpro DCR 24 Cell A5E33032458 GH180 NXGpro controller 24 cell
Spare Part | Item | Part Number | Description | MLFB | OLD PN |
NXG pro DCR | NXGpro DCR 12 Cell | A5E33032452 | GH180 NXGpro controller 12 cell | 6SR0960-0CC12-0AD0 | |
NXGpro DCR 15 Cell | A5E37764609 | GH180 NXGpro controller 15 cell | 6SR0960-0CC15-0AD0 | ||
NXGpro DCR 18 Cell | A5E33032455 | GH180 NXGpro controller 18 cell | 6SR0960-0CC18-0AD0 | ||
NXGpro DCR 21 Cell | A5E37764770 | GH180 NXGpro controller 21 cell | 6SR0960-0CC21-0AD0 | ||
NXGpro DCR 24 Cell | A5E33032458 | GH180 NXGpro controller 24 cell | 6SR0960-0CC24-0AD0 | ||
NXGpro CF | A5E35236834 | GH180 NXGpro compact flash card | 6SR0960-0CC08-0AD0 | ||
SIB | A5E36968571 | GH180 NXGpro System Interface Board | 6SR0960-0CC16-0AD0 | A5E32168144 | |
User I/O board 24VDV | A5E32100313 | GH180 24VDC User IO Board | 6SR0960-0CC07-1AD0 | ||
Fiber Optic For USER I/O | A5E41987327 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX | 6SR4900-0LM01-0AM0 | A5E36881503 | |
USER I/O board POWER SUPPLY | A5E37356659 | GH180 NXGpro USER I/O board POWER SUPPLY | 6SR5902-0CM00-0AM0 | ||
NXGpro CPS 15VDC | A5E37876282 | Power Supply NXGpro CPS +/-15V | 6SR0960-0CC32-0AD0 | ||
NXGpro CPS 15VDC U55 | A5E34916937 | Power Supply NXGpro CPS +/-15V High Alt. | 6SR0960-0CC05-1AD0 | A5E34916905 | |
NXGpro CPS 15&24VDC | A5E37877003 | Power Supply NXGpro CPS 15&24VDC | 6SR0960-0CC50-0AD0 | ||
NXGpro CPS 15&24VDC U55 | A5E34916937 | Power Supply NXGpro CPS 15&24VDC High Alt. | |||
NXGpro CPS 15&24VDC | A5E44722441 | Power Supply NXGpro CPS 15&24VDC | 6SR0960-0CC40-0AD0 | ||
NXGpro-Profibus-DP | A1A099201 | COMM. KIT,ANYBUS Profibus-DP,NXGpro | 6SR0960-0DC00-0AD0 | ||
NXGpro-DeviceNet | A1A098628 | COMM. KIT,ANYBUS DeviceNet,NXGpro | 6SR0960-0DC01-0AD0 | ||
NXGpro-ModbusTCP/Eth | A1A099202 | OMM. KIT,ANYBUS ModbusTCP/Eth,NXGpro | 6SR0960-0DC02-0AD0 | ||
NXGpro-ControlNet | A1A099203 | COMM KIT,ANYBUS ControlNet,NXGpro | 6SR0960-0DC03-0AD0 | ||
NXGpro-MODBUS | A1A10000441.00 | COMM. KIT, MODBUS,NXGpro | 6SR0960-0DC04-0AD0 | ||
Keypad kit | A5E02669561 | KEYPAD KIT (Chinese) | 6SR0960-0CC10-0AD0 | LDZ252090.11NGSC | |
Keypad | A5E02624585 | MULTI LANGUAGE KEYPAD ASSEMBLY CHINESE | 6SR0960-0CB16-0AD0 | A1A460A68.23 | |
SHIELD CABLE RIBBON | A1A260913.08 | SHIELDED RIBBON CABLE ASSY,87" | 6SR0960-0QM04-0AD0 | ||
FLAT MOUNT | A1A072323 | FLAT CABLE MOUNT,ADHESIVE BACK | |||
BACK COVER | A1A283739.00 | KEYPAD COVER, GLASTIC | |||
keypad kit | A5E02669560 | KEYPAD KIT (English) | 6SR3900-0SM20-0BD0 | LDZ252090.11NGSC | |
Keypad | A5E02363383 | MULTI LANGUAGE KEYPAD ASSEMBLY ENGLISH | 6SR0960-0CB15-0AD0 | A1A460A68.23 | |
SHIELD CABLE RIBBON | A1A260913.08 | SHIELDED RIBBON CABLE ASSY,87" | 6SR0960-0QM04-0AD0 | ||
FLAT MOUNT | A1A072323 | FLAT CABLE MOUNT,ADHESIVE BACK | |||
BACK COVER | A1A283739.00 | KEYPAD COVER, GLASTIC | |||
keypad kit | A5E02982002 | KEYPAD KIT (Russia) | 6SR0900-0CM07-0AD0 | LDZ252090.11NGSC | |
Keypad | A5E02669580 | MULTI LANGUAGE KEYPAD ASSEMBLY RUSSIA | 6SR0960-0CB18-0AD0 | A1A460A68.23 | |
SHIELD CABLE RIBBON | A1A260913.08 | SHIELDED RIBBON CABLE ASSY,87" | 6SR0960-0QM04-0AD0 | ||
FLAT MOUNT | A1A072323 | FLAT CABLE MOUNT,ADHESIVE BACK | |||
BACK COVER | A1A283739.00 | KEYPAD COVER, GLASTIC | |||
keypad kit | A5E39808478 | KEYPAD KIT (Simatic) | 6SR0960-0SM60-0AD0 | ||
KEYPAD | A5E39206479 | DEV_CONTROL_SIMATIC HMI, KTP700 BASIC D | 6SR4900-0SM00-0AM0 | ||
SHIELD CABLE | A5E39047590003 | 6SR5 KTP700 CABLE ASSEMBLY 96'' | 6SR5900-0QM00-0AD0 | ||
NXGII DCR | NXGII DCR with FOHB kit | A5E33065979 | NXGII DCR with FOHB kit | 6SR0960-0CB01-0AM0 | |
NXGII DCR without FOHB Kit | A5E03931016 | NXGII DCR without FOHB Kit | 6SR0960-0CB21-0AD0 | A1A10000313.00 | |
NXGII DCR with FOHB kit U55 | A5E33561398 | NXGII DCR with FOHB kit U55 | 6SR0960-0CB02-0AM0 | ||
NXGII DCR without FOHB Kit U55 | A5E33561420 | NXGII DCR without FOHB Kit U55 | 6SR0960-0CB04-0AM0 | ||
NXGII | CPU Kit | A1A10000623.00M | PCA, SBC, HARMONY NXGII | 6SR0900-0CB00-0AM0 | LDZ10000623.00C / A1A10000623.00 |
CPU Board | A1A0100521 | CPU board | 6SR0960-0CD03-0AD0 | ||
Keypad adapter board | A1A10000283.01M | Keypad adapter board | 6SR0960-0SM23-0AD0 | ||
CF | A1A260986.00 | Compact flash card inside CPU | 6SR0960-0CB11-0AD0 | ||
System I/O Board | A1A10000423.00M | PCA, W/FIRMARE,NXG SYSTEM I/O | 6SR0960-0CB02-0AD0 | LDZ10000423.00C | |
BGA Modulator | A1A10000350.00M | PCA, W/FIRMWARE, MODULATOR, | 6SR0960-0CB03-0AD0 | LDZ10000225.00C | |
Backplane | A1A098194 | PCA, COATED, ISA BACKPLANE, 8 SLOT | 6SR0960-0CB01-0AA0 | ||
Communications Board | A5E03407403 | PCA, COMM BOARD | 6SR3960-0CD02-0AD0 | LDZ363818.00C /A1A363818.00M/461F11.00 | |
FOHB Kit | A1A252241.55S | FOHB Kit | 6SR0900-0CD00-0AM0 | LDZ252241.55SC | |
FLAT CABLE | A1A260901.00 | FLAT LINK CABLE BETWEEN MB AND FOHB | 6SR0960-0QM07-0AD0 | ||
Fiber Optic Link board | A1A461D85.00M | PCA, FIBER OPTIC, 12 CHANNEL | 6SR3900-0LM00-1AD0 | LDZ461D85.00C/A1A461D85.00 | |
Signal Control Board | A5E01708486 | PCA, SIGNAL CONDITIONING BOARD | 6SR0960-0CB14-0AD0 | LDZ01708486C/LDZ10000403.01C/363633.00 | |
KEYPAD | A5E39206479 | DEV_CONTROL_SIMATIC HMI, KTP700 BASIC D | 6SR4900-0SM00-0AM0 | ||
CABLE ASSY FOR 37BIN | A1A10000163.00 | CABLE ASSY,ANALOG I/O,37 PIN ON I/O BOARD | 6SR0960-0QM08-0AD0 | ||
CABLE ASSY FOR 50BIN | A1A10000162.00 | CABLE ASSY, DIGITAL I/O,50 PIN ON I/O BOARD | 6SR0960-0QM00-0AD0 | ||
CABLE ASSY FOR 10BIN | A1A10000540.00 | RIBBON CABLE ASSY, 10 PIN | 6SR3900-0QA00-0AM0 | ||
I/O Breakout Board 120 V I/O | A5E01649325 | PCA, I/O BREAKOUT BOARD,120VAC | 6SR0960-0CB07-1AD0 | LDZ01649325C | |
I/O Breakout Board 24 V I/O | A5E01649374 | PCA COATED 24VDC INPUTS SYS I/O BRKOUT | 6SR0960-0CB07-2AD0 | LDZ01649374C | |
NXGII Power Supply | A1A0100275 | POWER SUPPLY | 6SR0960-0CD01-1AD0 | ||
NXGII Power Supply | A1A14000461.00 | POWER SUPPLY KIT | |||
NXGII Power Supply U55 | A5E31055176 | POWER_SPLY | 6SR0960-0EM02-0AD0 | ||
DB37 PIN cable | A1A096535 | DB37 PIN cable BETWEEN SCB IO BREAKOUT AND DCR | 6SR0960-0QM01-0AD0 | LDZ10504750 | |
DB50 PIN cable | A5E00993969 | DB 50 PIN cable BETWEEN DCR AND IO BREAKOUT | 6SR0960-0QA02-0AA0 | ||
DCR FAN | A5E30653347 | AXIALFAN | 6SR0960-0GM02-0AD0 | A5E02381532/LDZ092828 | |
NXG DCR | NXG DCR | A1A461R57.00 | NXG DCR | LDZ461R57.00C | |
NXG | CPU Kit | A1A10000623.00M | PCA, SBC, HARMONY NXGII | 6SR0900-0CB00-0AM0 | LDZ10000623.00C / A1A10000623.00 |
CPU Board | A1A0100521 | CPU board | 6SR0960-0CD03-0AD0 | ||
Keypad adapter board | A1A10000283.01M | Keypad adapter board | 6SR0960-0SM23-0AD0 | ||
CF | A1A260986.00 | Compact flash card inside CPU | 6SR0960-0CB11-0AD0 | ||
System I/O Board | A1A10000423.00M | PCA, W/FIRMARE,NXG SYSTEM I/O | 6SR0960-0CB02-0AD0 | ||
BGA Modulator | A1A10000350.00M | PCA, W/FIRMWARE, MODULATOR, | 6SR0960-0CB03-0AD0 | ||
Backplane | A1A363628.00M | PCA, COATED, ISA BACKPLANE, 14SLOT | 6SR3960-0CD01-0AD0 | LDZ363628.00C | |
Communications Board | A5E03407403 | PCA, COMM BOARD | 6SR3960-0CD02-0AD0 | LDZ363818.00C /A1A363818.00M | |
CABLE ASSY FOR 10BIN | A1A10000540.00 | RIBBON CABLE ASSY, 10 PIN CABLE BETWEEN MB AND I/O | 6SR3900-0QA00-0AM0 | ||
NXG Power Supply | LDZ10501382 | Power Supply | 6SR3900-0KA00-0AM0 | ||
Communications Network | PROFIBUS DP | A1A252241.155S | COMM. KIT,ANYBUS Profibus-DP | 6SR0960-0CD00-0AM0 | LDZ252241.155SC |
DEVICENET PROFILE12 | A1A252241.156S | COMM. KIT,ANYBUS DeviceNet | 6SR0960-0DA01-0AD0 | LDZ252241.156SC | |
MODBUS ETHERNET TCP | A1A252241.157 | COMM. KIT,ANYBUS ModbusTCP/Eth | 6SR0960-0DA02-0AD0 | LDZ252241.157SC | |
CONTROL NET | A1A252241.158 | COMM KIT,ANYBUS ControlNet | 6SR0960-0DA03-0AD0 | LDZ252241.158SC | |
MODBUS + | A1A252241.159 | COMM. KIT,ANYBUS Modbus Plus | 6SR0960-0DA04-0AD0 | LDZ252241.159SC | |
GATAWAY | A5E33654250 | COMM. KIT,GATAWAY, Modbus ethnet to IP ethnet | 6SR0960-0CD01-0AM0 | ||
MODBUS RTU | A1A252241.160 | COMM. KIT, MODBUS | 6SR0960-0DA06-0AD0 | ||
WAGO I/O Modules | Field Bus Coupler | A5E43665372 | 750-316,WAGO FIELD BUS COUPLER | 6SR0960-0RA03-0AD0 | LDZ10501502 |
Power supply module | LDZ10501501 | 750-612,WAGO POWER SUPPLY MODULE | 6SR0960-0RA36-0AD0 | ||
Analog Output, 4-20mA | LDZ10501504 | 750-554, WAGO ANOLOG OUTPUT MO | 6SR0960-0RA05-0AD0 | ||
Analog Input, 4-20mA | LDZ10501505 | 750-452, WAGO ANOLOG INPUT MOD | 6SR0960-0RA02-0AD0 | ||
Analog Input, 0-10V | LDZ10501491 | 750-467,WAGO ANOLOG INPUT MODULE,0-10V | 6SR3960-0RA05-0AM0 | LDZ092745C | |
4 Channel Digital Input, 24VDC | LDZ10501500 | 750-402, WAGO DI MOD,24V,4 CH | 6SR0960-0RA30-0AD0 | ||
2 Channel Digital Input, 120Vac | LDZ10501507 | 750-406,WAGO DI MODULE,120V | 6SR3960-0RA03-0AM0 | ||
2 Channel Digital Input, 230Vac | LDZ10501508 | 750-405 WAGODI MODULE,230V | 6SR3960-0RA02-0AM0 | ||
2 Channel Relay Output | LDZ10501506 | 750-517, WAGO DIGITAL OUTPUT MODULE | 6SR0960-0RA38-0AD0 | ||
END MODULE | LDZ10501503 | 750-600WAGO END MODULE | 6SR0960-0RA01-0AD0 | ||
9 Pin cable | LDZ10504751 | 9 PIN cable between CPU baord and WAGO field bus coupler | 6SR3960-0QA00-0AM0 | ||
Hall effect power supply | LDZ10501526 | POWER SUPPLY | A5E33980468 | ||
WAGO power supply | A5E37356659 | NXGpro POWER SUPPLY | 6SR5902-0CM00-0AM0 | LDZ10501526 | |
Circuit breaker | A5E35282730 | Switch_OVERCURRENT | |||
WAGO power supply | A5E30112609 | POWER_SPLY_230V_24V_10A | 6SR0960-0RA10-0AM0 | ||
WAGO power supply | LDZ10501360 | POWER SUPPLY | 6SR5902-0SM01-0AM0 | ||
ATTENUATOR RESISTOR | 2.4 kV | A5E42739821001 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM02-0AD0 | LDZ164877.00C / A1A164877.00 |
3.0 kV | A5E42739821002 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM04-0AD0 | LDZ164877.01C / A1A164877.01 | |
3.3 kV | A5E42739821003 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM05-0AD0 | LDZ164877.02C / A1A164877.02 | |
4.16 kV | A5E42739821004 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM06-0AD0 | LDZ164877.03C / A1A164877.03 | |
4.8 kV | A5E42739821005 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM07-0AD0 | LDZ164877.04C / A1A164877.04 | |
6.0 kV | A5E42739821006 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM08-0AD0 | LDZ164877.05C / A1A164877.05 | |
6.3 kV | A5E42739821007 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM41-0AD0 | A5E03003839 | |
6.6 kV | A5E42739821008 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM10-0AD0 | LDZ164877.06C / A1A164877.06 | |
6.9 kV | A5E42739821009 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM11-0AD0 | LDZ164877.07C / A1A164877.07 | |
7.2 kV | A5E42739821010 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0NM01-0AD0 | LDZ164877.08C / A1A164877.08 | |
8.4 kV | A5E42739821011 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM12-0AD0 | LDZ164877.09C / A1A164877.09 | |
10 kV | A5E42739821012 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM13-0AD0 | LDZ164877.10C / A1A164877.10 | |
11 kV | A5E42739821013 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM14-0AD0 | LDZ164877.11C / A1A164877.11 | |
12 kV | A5E42739821014 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM15-0AD0 | LDZ164877.12C / A1A164877.12 | |
12.5 kV | A5E42739821015 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM16-0AD0 | LDZ164877.13C / A1A164877.13 | |
13.2 kV | A5E42739821016 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM17-0AD0 | LDZ164877.14C / A1A164877.14 | |
13.8 kV | A5E42739821017 | ATTENUATOR RESISTOR MOD | 6SR0960-0MM01-0AD0 | LDZ164877.15C / A1A164877.15 | |
Input CT | CT | LDZ10501925 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA00-0AM0 | |
CT | LDZ10501926 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA01-0AM0 | ||
CT | LDZ10501927 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA02-0AM0 | ||
CT | LDZ10501928 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA03-0AM0 | ||
CT | LDZ10501929 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA04-0AM0 | ||
CT | LDZ10501930 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA05-0AM0 | ||
CT | LDZ10501931 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA07-0AM0 | ||
CT | LDZ10501932 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA06-0AM0 | ||
CT | LDZ10501933 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA08-0AM0 | ||
CT | LDZ10501934 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR0960-0HA10-0AM0 | ||
CT | LDZ10501935 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR3900-0HM16-0AM0 | ||
CT | LDZ10501936 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR3900-0HM12-0AM0 | ||
CT | LDZ10501937 | CURRENT TRANSFORMER | 6SR3900-0HM18-0AM0 | ||
TRANSIENT SUPPRESSOR | INPUT SUPRESSOR KIT | A5E31796141 | SUPRESSOR&CAPACITOR KIT INPUT FOR EACH PHASE | 6SR0960-0CC40-0AD0 | |
DIODE | LDZ10501982 | TRANSIENT SUPPRESSOR | |||
CAP FOR INPUT | LDZ10501981 | CAP,.0047uF | |||
OUTPUT SUPRESSOR KIT | A5E31808912 | SUPRESSOR&CAPACITOR KIT OUTPUT FOR EACH PHASE | 6SR0960-0NM10-0AD0 | ||
DIODE | LDZ10501982 | TRANSIENT SUPPRESSOR | |||
CAP FOR OUTPUT | LDZ10501980 | CAP,0.001uF | |||
DOOR INTERLOCK | DOOR IINTERLOCK | LDZ10501378 | SW,DOOR INTERLOCK | ||
DOOR INTERLOCK KIT | A5E33199486 | DOOR INTERLOCK KIT | 6SR0900-0SM00-0AM0 | ||
DOOR IINTERLCOK | A5E32784169 | SW,DOOR INTERLOCK | 6SR0900-0RM00-0AM0 | ||
INTERLOCK SUPPORT | A5E31961282 | INTERLOCK SUPPORT | 6SR0900-0SM04-0AM0 | ||
DOOR INTERLOCK KIT | A5E41813036 | DOOR INTERLOCK KIT | 6SR0960-0SM61-0AD0 | ||
DOOR IINTERLCOK | A1A472563 | SW,DOOR INTERLOCK | |||
INTERLOCK SUPPORT | A5E41214878 | INTERLOCK SUPPORT | 6SR0960-0SM62-0AD0 | ||
CDS1 | AUX CONTACT | LDZ10501487 | AUX CONTACT | 6SR3900-0KM00-0AM0 | |
CIRCUIT BREAKER | A5E02529974 | DISCONN_NON FUSIBLE | 6SR3900-0KM03-0AM0 | ||
HANDLE PISTOL | A5E02530095 | ACC_SWITCH_HANDLE_PISTOL_6mm_Y/R | 6SR0960-0SM03-0AM0 | ||
SHAFT | A5E02530097 | ACC_SWITCH_SHAFT | 6SR0960-0SM04-0AM0 | ||
SHROUND | A5E02530093 | ACC_SWITCH_SHROUD_3P_SNAP ON | 6SR0960-0SM05-0AM0 | ||
CDS1 | HANDLE | A5E30572769 | SWITCH_COMMAND_ROT_STOP | ||
CIRCUIT BREAKER | A5E30572768 | SWITCH_COMMAND_ROT_STOP | |||
AUX CONTACTOR | A5E02350404 | accessories switch_cover_3-pol | |||
Control | Control Transfomer | LDZ13500012.00 | Control transformer | 6SR0900-0KM00-0AM0 | |
CB21 | A5E35282959 | Switch_OVERCURRENT | |||
CB41 | A5E35282730 | Switch_OVERCURRENT | |||
CB42 | A5E35282720 | Switch_OVERCURRENT | |||
UPS | UPS Pulsar 220VAC | LDZ10501472 | UPS 700VA,230V,50/60HZ | 6SR0960-0SM01-0AM0 | |
UPS GES-N1K | A5E31321302 | UPS, 1000VA, 220V | 6SR0900-0KM02-0AM0 | ||
UPS | A5E35632577 | POWER_SPLY_UPS | 6SR5902-0KM00-0AM0 | ||
UPS 120VAC | A5E34166880 | UPS,700VA,120V,50/60HZ | 6SR0900-0KM03-0AM0 | A1A097618/LDZ097618C | |
CONTACTOR CR2 | A5E35282647 | CONTACTOR_COPL | |||
ACC CONTACTOR CR2 | A5E35328473 | ACC_CONTACTORS | |||
