Siemens Robicon Perfect Harmony Medium-voltage Converter Spare Parts List
| Siemens Robicon Perfect Harmony Medium-voltage Converter Spare Parts List | |||
| Item | MFG | Part Number(P/N) | Description |
| 1 | Siemens | 089205C/10501423 | Insurance tube, ATQR3.5A |
| 2 | Siemens | 084918C/10501425 | Insurance tube, ATQR10A |
| 3 | Siemens | 081099C/10501420 | Insurance tube, ATQR6A |
| 4 | Siemens | 081097C/10501424 | Insurance tube, ATQR4A |
| 5 | Siemens | 083080C/10501422 | Insurance tube, ATQR2A |
| 6 | Siemens | 090712C/10501429 | Insurance tube, AJT2.25A |
| 7 | Siemens | 090711C/10501426 | Insurance tube, AJT2.8A |
| 8 | Siemens | 089637C/10501427 | Insurance tube, ATQR4.5A |
| 9 | Siemens | 090716C/10501428 | Insurance tube, ATQR5.6A |
| 10 | Siemens | 083081C | Fuse 1/2 A |
| 11 | Siemens | 088184C/10501436 | Fuse 125A,690V |
| 12 | Siemens | 090674C/10501406 | Fuse 1A 690V |
| 13 | Siemens | 093503C/10501431 | Fuse, 63A/690V(70A Cell) |
| 14 | Siemens | 093502C/10501432 | Fuse, 80A/690V(100A Cell) |
| 15 | Siemens | 090391C/10501433 | Fuse, 125A/690V(140A Cell) |
| 16 | Siemens | 093504C/10501434 | Fuse, 160A/690V(200A Cell) |
| 17 | Siemens | 093505C/10501435 | Fuse, 200A/690V(260A Cell) |
| 18 | Siemens | 083079C/10501421 | Insurance tube, ATQR1A |
| 19 | Siemens | 081098C/10501419 | Insurance tube, ATQR5A |
| 20 | Siemens | 092604C/10501408 | Fuse, 1A/100V, FA-1A (CCB fuse) |
| 21 | Siemens | 099116C | Fuse, 1.25A/100V |
| 22 | Siemens | 10501351 | Filter (77 inch cabinet) 476mm*476mm |
| 23 | Siemens | 10501352 | Filter (80 inch cabinet) 457mm*521mm |
| 24 | Siemens | 10501353 | Filter screen (60 or 112 inch cabinet) 540mm*470mm |
| 25 | Siemens | 363658.00C | CPU board Microcomputer board |
| 26 | Siemens | 363628.00C/10504801 | Bus backplane (MOTHER BOARD) |
| 27 | Siemens | 1000225.00C | Modulation board (MODULATOR) |
| 28 | Siemens | 461D85.00C | Optical fiber interface board (FOLB) |
| 29 | Siemens | 363629.00C/10000423.00C | Analog/digital conversion board (A/D) |
| 30 | Siemens | 461F53.00C/10000423.00C | System Interface Board (SIB) |
| 31 | Siemens | 363633.00C/10000403.01C | Signal Conditioning Board (SCB) |
| 32 | Siemens | 460A68.23C | Keyboard (KEYPAD) |
| 33 | Siemens | 252090.11NGSC | Keyboard (KEYPAD KIT) |
| 34 | Siemens | 363662.00C | MVBYPASD BOARD |
| 35 | Siemens | 363549.00C | Bypass Power Supply Board (BPPS) |
| 36 | Siemens | 097618C | UPS power supply (BP650S) |
| 37 | Siemens | 091143C/10501502 | WAGO bus coupler 750-316 |
| 38 | Siemens | 091113C/10501505 | WAGO analog input module 750-452 (0-20MA) |
| 39 | Siemens | 092745C | WAGO analog input module 750-467 (0-10VDC) |
| 40 | Siemens | 091539C/10501504 | WAGO analog output module 750-554 |
| 41 | Siemens | 091537C/10501507 | WAGO switch input module 750-406 (120VAC) |
| 42 | Siemens | 090790C | WAGO switch output module 750-513 |
| 43 | Siemens | 092363C/10501506 | WAGO switch output module 750-517 |
| 44 | Siemens | 10501501 | WAGO 750-612 |
| 45 | Siemens | 10501501 | 750-612, WAGO POWER SUPPLY MOD |
| 46 | Siemens | 10501508 | 750-405, WAGO DI MODULE, 230V |
| 47 | Siemens | 10501503 | 750-600, WAGO END MODULE |
| 48 | Siemens | 090103C/10501526 | WAGO power supply |
| 49 | Siemens | 094888C/10501328 | HALL sensor power supply |
| 50 | Siemens | 091652C/10501382 | DCR power supply |
| 51 | Siemens | 460Y83.070C/14501000.070 | 70A power unit |
| 52 | Siemens | 460Y83.100C/14501000.100 | 100A power unit |
| 53 | Siemens | 4608C0.140C/14501001.140 | 140A power unit |
| 54 | Siemens | 461D63.200C/14501002.200 | 200A power unit |
| 55 | Siemens | 461D63.260C/14501002.260 | 260A power unit |
| 56 | Siemens | 10000092.00C | 70A unit control board |
| 57 | Siemens | 10000092.01C | 100A unit control board |
| 58 | Siemens | 10000092.02C | 140, 200, 260A unit control board |
| 59 | Siemens | 093209C | Timing Module |
| 60 | Siemens | 261373.08C | resistance |
| 61 | Siemens | 460T46.01TC | Power Interface Board (PIB) |
| 62 | Siemens | 469718.00C | Micro-processing board |
| 63 | Siemens | 012123C | Thermostat |
| 64 | Siemens | 080431C | Electric wire heater |
| 65 | Siemens | 092909C | Electric wire heater |
| 66 | Siemens | 088794C | IGBT |
| 67 | Siemens | 163204.01C | 120/24/24 control transformer |
| 68 | Siemens | 362153.03C | Analog input board |
| 69 | Siemens | 363662.00C | MVBYPASS BOARD |
| 70 | Siemens | 4609C0.00C | Low voltage bypass control board (LVBCC) |
| 71 | Siemens | 460K78.00TC | Main Link Board (MLB) (no bypass) |
| 72 | Siemens | 461K78.00C | Main link board (MLB) (with bypass) |
| 73 | Siemens | 363549.00C | Bypass power board |
| 74 | Siemens | 369173.00C | Relay Board (RB) |
| 75 | Siemens | 362871.00TC | Switch output board |
| 76 | Siemens | 362872.02TC | Switch input board |
| 77 | Siemens | 362877.01C | System Module Board (SMB) |
| 78 | Siemens | 369174.00TC | Analog output board |
| 79 | Siemens | 460B80.00C | Fiber optic hub board (FOHB) |
| 80 | Siemens | 10501601 | BLOWER,22.4",380V,50HZ |
| 81 | Siemens | 10501603 | BLOWER,19.8",380V,50HZ |
| 82 | Siemens | 092828C | Fan 24VDC |
| 81 | Siemens | 10501442 | FUSEHOLDER,690V,2P,USCC2I |
| 82 | Siemens | 10501443 | FUSEHOLDER,690V,3P,USCC3I |
| 83 | Siemens | 090335C | Filter (18.56 inches * 18.38 inches * 0.875 inches) |
| 84 | Siemens | 090053C | Filter (21.38 inches * 18.5 inches * 0.875 inches) |
| 85 | Siemens | 163204.01C | T6 small transformer |

Copy product links
Long by picture save/share
