A1A10000623.00M, A1A363628.00M, A1A10000423.00M, A1A10000350.00M, A1A363818.00M, A5E01708486, A1A091652
SINAMICS GH180 PERFECT HARMONY DRIVE (AIR COOLED) INSTRUCTION MANUAL VOLUME 1 OF 2


Tabla 1-1: Especificaciones comunes de los sistemas Perfect Harmony estándar
Elemento | Descripción |
Rango de kW | GENIII: hasta 2.240 kW a 6.300 V GENIII/e: hasta 5.970 kW a 6.600 V |
Tensiones de la red de entrada | 2,2 kV, 3,0 kV, 3,3 kV, 4,1 kV, 4,8 kV, 6,0 kV, 6,6 kV, 6,9 kV, 7,2 kV, 8,4 kV, 10,0 kV, 11,0 kV, 12,0 kV, 12,5 kV, 13,2 kV y 13,8 kV. |
Tolerancia de tensión de entrada | +10%, -5% de la normal trifásica a la potencia nominal |
Factor de potencia de entrada | 0,95 por encima del 10% de carga |
Tensiones de la red de salida | 2,4 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 4,8 kV, 6,0 kV, 6,6 kV, 6,9 kV y 7,2 kV |
Deriva de frecuencia de salida | ± 0,5% |
Rango de velocidades | 0,5-330 Hz (según motor) |
Capacidad de sobrecarga | Función del tipo de celda instalado |
Rango de tiempos de acel/decel | 0,5-3200 s (según carga) |
Par de salida | 15-139 Hz par nominal; 3-14 Hz y 140-330 Hz par reducido |
Caja | NEMA 1 ventilada, IP31 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Temperatura de almacenamiento (sistema sin celdas) |
-40 a 70 °C |
Temperatura de almacenamiento (Celdas*) |
-55 a 45 °C |
Humedad | 95% sin condensación |
Altitud | Hasta 1000 m. Más de 1000 m requiere una reducción de las características nominales |
Contaminación de polvo | < 100 micras, 1,8 mg/m3 |
Contaminación de gas | <4 ppb de haluros y sulfuros reactivos |
Tabla 2-2: Especificaciones de las celdas de GENIII
Celdas de salida por fase |
Tensiones fase a fase (V AC) | Celdas en
(sin repuestos) |
Rango de kW |
Tamaños de celda disponibles |
3 | 3.300 | 9 | hasta 1120 | 70 A, 100 A, 140 A, 200 A, 260 A |
4 | 4.160 | 12 | hasta 1490 | 70 A, 100 A, 140 A, 200 A, 260 A |
6 | 6.600 | 18 | hasta 2240 | 70 A, 100 A, 140 A, 200 A, 260 A |
Tabla 2-3: Especificaciones de las celdas de GENIII/e
Celdas de salida por fase |
Tensiones fase a fase (V AC) | Celdas en variador (sin repuestos) |
Rango de kW |
Tamaños de celda disponibles |
2 | 2.300 | 6 | hasta 2240 | 315 A, 375 A, 500 A, 660 A |
3 | 3.300 | 9 | hasta 2995 | 315 A, 375 A, 500 A, 660 A |
4 | 4.160 | 12 | hasta 4480 | 315 A, 375 A, 500 A, 660 A |
5 | 6.000 | 15 | hasta 5970 | 315 A, 375 A, 500 A, 660 A |
6 | 6.600 | 18 | hasta 7500 | 315 A, 375 A, 500 A, 660 A |


Pos. | Description | Item (external) | P/N | Qty |
001 | Single Board Computer | A7B93000731648 | A1A10000623.00M | 1 |
002 | ISA Back Plane | A7B93000748101 | A1A363628.00M | 1 |
003 | System I/O Board | A7B93000740609 | A1A10000423.00M | 1 |
004 | BGA Modulator | A7B93000740681 | A1A10000350.00M | 1 |
005 | Communication Board | A7B93000748128 | A1A363818.00M | 1 |
006 | Signal Conditioning Board | A7B93000748123 | A5E01708486 | 1 |
007 | NXGII Power Supply | A7B93000748140 | A1A091652 | 1 |
008 | Keypad | A7B10001019405 | A1A252090.11NG | 1 |
009 | Wago - Analog In | A7B93000748084 | A1A091113 | 1 |
010 | Wago - Digital In | A7B93000762456 | A1A090789 | 1 |
011 | Wago - Digital Out | A7B93000745585 | A1A092363 | 1 |
012 | Wago - Analog out | A7B93000041208 | A1A091539 | 1 |
013 | TP Fuse | A7B91503666966 | - | 2 |
014 | Arc Sensor | A7B91502213622 | - | 2 |
015 | Power Cell | A7B82002271484 | A1A31000082.500AN | 1 |
016 | Cell Fuse | A7B93000748425 | A1A094091 | 2 |

Copy product links
Long by picture save/share
